2015年安徽省青少年棋类锦标赛国际象棋第四轮

2015-08-24

2015年安徽省青少年棋类锦标赛
第四轮
男子7岁组
台号 姓名 俱乐部 积分 比赛结果 姓名 俱乐部 积分
1 张 韬, (20) 合肥市 [3.5] : 周晟睿, (23) 蚌埠市 [4]
2 樊子罡, (4) 蚌埠市 [3] : 吴雨桢, (17) 合肥市 [3.5]
3 王熙睿, (15) 蚌埠市 [3] : 钟齐沐茗, (22) 蚌埠市 [3]
4 何俊哲, (5) 蚌埠市 [2.5] : 朱瑞钧, (24) 蚌埠市 [2.5]
5 王芮豪, (14) 合肥市 [2] : 陈翰渔, (1) 芜湖市 [2]
6 蒋元顺, (7) 蚌埠市 [2] : 崔 寒, (2) 蚌埠市 [2]
7 刘泓垚, (9) 蚌埠市 [2] : 岳梓清, (19) 合肥市 [2]
8 游昊宇, (18) 蚌埠市 [2] : 崔子桓, (3) 蚌埠市 [1.5]
9 梁正豪, (8) 合肥市 [1.5] : 马浚峰, (10) 蚌埠市 [1.5]
10 尚昊轩, (11) 蚌埠市 [1] : 王梓宸, (16) 合肥市 [1]
11 王景煜, (13) 蚌埠市 [1] : 张登瑞, (21) 合肥市 [1]
12 施皓然, (12) 蚌埠市 [.5] 1:0 BYE
男子8岁组
台号 姓名 俱乐部 积分 比赛结果 姓名 俱乐部 积分
1 任飞扬, (16) 合肥市 [3.5] : 张蕴熙, (26) 蚌埠市 [4]
2 徐得一, (23) 合肥市 [3] : 董墨轩, (4) 合肥市 [3]
3 郭汝诚, (5) 蚌埠市 [3] : 巫桢旺, (19) 合肥市 [3]
4 钱胤恺, (15) 蚌埠市 [3] : 吴一圻, (20) 蚌埠市 [3]
5 丁梓庭, (3) 合肥市 [2.5] : 陈一宁, (1) 蚌埠市 [2]
6 胡圣炜, (7) 蚌埠市 [2] : 刘凌宇, (11) 芜湖市 [2]
7 李沐阳, (9) 蚌埠市 [2] : 喻铭轩, (25) 蚌埠市 [2]
8 李睿涛, (10) 蚌埠市 [2] : 席 越, (21) 合肥市 [2]
9 卢 源, (12) 合肥市 [1.5] : 邢一峰, (22) 蚌埠市 [1.5]
10 金恒宇, (8) 蚌埠市 [1] : 崔正宗, (2) 蚌埠市 [1.5]
11 王哲远, (18) 蚌埠市 [1] : 郭一诺, (6) 蚌埠市 [1]
12 余 昊, (24) 合肥市 [1] : 钱秋朴, (14) 合肥市 [1]
13 马一博, (13) 蚌埠市 [0] : 沈怀瑾, (17) 蚌埠市 [.5]
男子9岁组
台号 姓名 俱乐部 积分 比赛结果 姓名 俱乐部 积分
1 丁铜轩, (3) 蚌埠市 [3.5] : 安崔旺, (1) 蚌埠市 [4]
2 田鑫宇, (14) 芜湖市 [3] : 周昕宇, (20) 芜湖市 [3]
3 王瑞杰, (15) 合肥市 [2.5] : 王艺衡, (17) 合肥市 [3]
4 王宇恒, (18) 合肥市 [2] : 朱本翱, (6) 蚌埠市 [2]
5 李欣宇, (10) 合肥市 [2] : 李润朗, (8) 合肥市 [2]
6 李润爽, (9) 合肥市 [2] : 刘浩然, (11) 合肥市 [2]
7 江长天, (7) 蚌埠市 [1.5] : 司铂源, (12) 蚌埠市 [2]
8 胡天宇, (5) 合肥市 [1.5] : 宋雪飞, (13) 合肥市 [1.5]
9 王言瑞, (16) 合肥市 [1] : 郑 植, (19) 蚌埠市 [1]
10 葛恒志, (4) 蚌埠市 [0] : 陈彦光, (2) 蚌埠市 [.5]


男子12岁组
台号 姓名 俱乐部 积分 比赛结果 姓名 俱乐部 积分
1 张昊鹏, (16) 蚌埠市 [3.5] : 杨鉴轩, (15) 安庆市 [3]
2 刘铭旸, (7) 合肥市 [3] : 徐尚泽, (14) 合肥市 [2.5]
3 王申玮, (10) 蚌埠市 [2.5] : 汪志达, (9) 合肥市 [2.5]
4 文童宇, (12) 蚌埠市 [2] : 高姚圣哲, (3) 合肥市 [2.5]
5 孔晨豪, (6) 合肥市 [2] : 肖孟骐, (13) 蚌埠市 [2]
6 侯羽翔, (5) 蚌埠市 [1.5] : 何明棣, (4) 合肥市 [1.5]
7 陈致远, (2) 合肥市 [1] : 陈昊天, (1) 合肥市 [1]
8 王思哲, (11) 合肥市 [1] : 孙清扬, (8) 蚌埠市 [.5]
男子初中组
台号 姓名 俱乐部 积分 比赛结果 姓名 俱乐部 积分
1 吴昊龑, (13) 合肥市第45中学 [3.5] : 张永庆, (18) 蚌埠第一实验学校 [3]
2 张梅轩, (17) 蚌埠六中 [3] : 李嘉豪, (4) 合肥市第45中学 [3]
3 杨天琪, (16) 蚌埠六中 [3] : 潘朕宇, (8) 蚌埠六中 [3]
4 曹梓健, (2) 合肥市第45中学 [2.5] : 孙睿阳, (10) 蚌埠第一实验学校 [2]
5 苏亚政, (9) 蚌埠六中 [2] : 王子豪, (12) 合肥市第45中学 [2]
6 夏一鸣, (19) 合肥市45中学 [2] : 唐 璇, (11) 合肥市第45中学 [1.5]
7 曹栖迟, (1) 合肥市第45中学 [1] : 罗光正, (7) 合肥五十中 [1.5]
8 刘昊元, (5) 合肥五十中 [1] 1:0 BYE
男子小学甲组
台号 姓名 俱乐部 积分 比赛结果 姓名 俱乐部 积分
1 申屹林, (12) 蚌埠第一实验学校 [3.5] : 杨超宁, (16) 蚌埠第一实验学校 [3.5]
2 李新宇, (9) 蚌埠第二实验学校 [3] : 欧言武, (11) 蚌埠第一实验学校 [3]
3 蔡天阳, (2) 合肥市永红路小学 [2.5] : 周侃宁, (18) 合肥市园上园小学 [2.5]
4 邓超然, (4) 合肥市南门小学 [2] : 李正钰, (10) 蚌埠第二实验学校 [2.5]
5 高尚杰, (6) 合肥市园上园小学 [2] : 李沐琰, (8) 合肥市园上园小学 [2]
6 宫保奕, (7) 合肥市滁州路小学 [2] : 严清扬, (15) 蚌埠第一实验学校 [2]
7 王一帆, (13) 蚌埠第一实验学校 [2] : 夏魏一楠, (14) 合肥市南门小学 [1.5]
8 曹文哲, (3) 合肥市滁州路小学 [1.5] : 丁涵瑞, (5) 蚌山小学 [1]
9 艾 元, (1) 合肥市南门小学 [1] : 周天哲, (19) 新城学校 [1]
10 杨树森, (17) 合肥市园上园小学 [1.5] 1:0 BYE

男子小学乙组
台号 姓名 俱乐部 积分 比赛结果 姓名 俱乐部 积分
1 葛承志, (2) 蚌埠第一实验学校 [3] : 王琨瑶, (16) 新城学校 [3.5]
2 丁文皓, (1) 慕远学校 [3] : 周轩宇, (26) 蚌埠第一实验学校 [3]
3 胡云翔, (5) 合肥市屯溪路小学 [3] : 孙启壹, (14) 慕远学校 [3]
4 万永鑫, (15) 芜湖南瑞实验学校 [3] : 宋长春, (10) 慕远学校 [3]
5 王鸣宇, (17) 合肥市园上园小学 [2.5] : 吕弘博, (8) 蚌埠第一实验学校 [2.5]
6 巩耀阳, (3) 蚌埠第一实验学校 [2] : 刘景程, (7) 合肥市南门小学 [2]
7 郭东迅, (4) 合肥市双岗小学 [2] : 骆昱鸣, (9) 蚌山小学 [2]
8 谢子言, (21) 慕远学校 [2] : 宋杨予康, (11) 蚌山小学 [1.5]
9 宇天熠, (24) 合肥市南门小学 [1.5] : 王玺宁, (18) 新城学校 [1.5]
10 杨骏驰, (23) 合肥市园上园小学 [1.5] : 王泽宇, (19) 新城学校 [1.5]
11 郑君豪, (25) 蚌山小学 [1.5] : 徐 扬, (22) 合肥市滁州路小学 [1]
12 苏严池, (12) 合肥市南门小学 [1] : 苏昀皓, (13) 合肥市南门小学 [1]
13 金厚成, (6) 合肥市南门小学 [0] : 吴金灿, (20) 合肥市滁州路小学 [.5]

第三轮
女子小学甲组
台号 姓名 俱乐部 积分 比赛结果 姓名 俱乐部 积分
1 张雯瑶, (11) 慕远学校 [3] : 何泉静, (4) 合肥市南门小学 [2.5]
2 李泽林, (7) 蚌埠第一实验学校 [2] : 张雨萌, (12) 蚌埠第二实验学校 [2]
3 梁唯嘉, (8) 合肥市南门小学 [1.5] : 魏灵风, (10) 合肥市双岗小学 [2]
4 高静怡, (2) 合肥市南门小学 [1] : 朱瑾仪, (5) 蚌埠第二实验学校 [1]
5 李硕硕, (6) 合肥市南门小学 [1] : 高艺晗, (3) 合肥市园上园小学 [1]
6 刘慕婕, (9) 合肥市园上园小学 [0] : 陈桐桐, (1) 蚌埠第一实验学校 [1]
女子小学乙组
台号 姓名 俱乐部 积分 比赛结果 姓名 俱乐部 积分
1 李慧琳, (2) 合肥市园上园小学 [2.5] : 李沐颐, (3) 蚌埠第一实验学校 [3]
2 张恩琪, (8) 蚌埠第一实验学校 [2] : 张雨涵, (9) 蚌埠新城学校 [2.5]
3 王舒漪, (6) 蚌埠第二实验学校 [1.5] : 周珮琪, (11) 合肥市园上园小学 [2]
4 陈乐然, (1) 合肥市南门小学 [1.5] : 王蕾畅, (5) 蚌埠新城学校 [1]
5 吴逊泽, (7) 蚌埠第一实验学校 [1] : 赵稚桐, (10) 合肥市南门小学 [1]
6 田菲儿, (4) 蚌埠第二实验学校 [0] 1:0 BYE