2015年安徽省青少年棋类锦标赛国际象棋第九轮对阵表
2015-08-26
2015年安徽省青少年棋类锦标赛
第七轮
男子7岁组
台号 姓名 俱乐部 积分 比赛结果 姓名 俱乐部 积分
1 吴雨桢, (17) 合肥市 [6] : 王熙睿, (15) 蚌埠市 [5.5]
2 周晟睿, (23) 蚌埠市 [6] : 何俊哲, (5) 蚌埠市 [5]
3 刘泓垚, (9) 蚌埠市 [5] : 樊子罡, (4) 蚌埠市 [5.5]
4 崔子桓, (3) 蚌埠市 [5] : 张 韬, (20) 合肥市 [5]
5 马浚峰, (10) 蚌埠市 [4.5] : 崔 寒, (2) 蚌埠市 [4.5]
6 蒋元顺, (7) 蚌埠市 [4] : 梁正豪, (8) 合肥市 [4.5]
7 钟齐沐茗, (22) 蚌埠市 [4.5] : 王梓宸, (16) 合肥市 [4]
8 岳梓清, (19) 合肥市 [3] : 陈翰渔, (1) 芜湖市 [4]
9 游昊宇, (18) 蚌埠市 [3.5] : 张登瑞, (21) 合肥市 [3]
10 王芮豪, (14) 合肥市 [3.5] : 尚昊轩, (11) 蚌埠市 [2]
11 施皓然, (12) 蚌埠市 [3.5] : 王景煜, (13) 蚌埠市 [1]
12 朱瑞钧, (24) 蚌埠市 [3.5] 1:0 BYE
男子8岁组
台号 姓名 俱乐部 积分 比赛结果 姓名 俱乐部 积分
1 丁梓庭, (3) 合肥市 [6.5] : 郭汝诚, (5) 蚌埠市 [6]
2 徐得一, (23) 合肥市 [6] : 吴一圻, (20) 蚌埠市 [6]
3 李睿涛, (10) 蚌埠市 [5] : 张蕴熙, (26) 蚌埠市 [6]
4 李沐阳, (9) 蚌埠市 [5] : 董墨轩, (4) 合肥市 [5]
5 钱胤恺, (15) 蚌埠市 [4] : 陈一宁, (1) 蚌埠市 [4]
6 崔正宗, (2) 蚌埠市 [4] : 巫桢旺, (19) 合肥市 [4]
7 席 越, (21) 合肥市 [4] : 刘凌宇, (11) 芜湖市 [4]
8 钱秋朴, (14) 合肥市 [4] : 任飞扬, (16) 合肥市 [4]
9 喻铭轩, (25) 蚌埠市 [4] : 郭一诺, (6) 蚌埠市 [3.5]
10 卢 源, (12) 合肥市 [3.5] : 余 昊, (24) 合肥市 [2]
11 金恒宇, (8) 蚌埠市 [3] : 沈怀瑾, (17) 蚌埠市 [2.5]
12 马一博, (13) 蚌埠市 [0] : 胡圣炜, (7) 蚌埠市 [3]
13 邢一峰, (22) 蚌埠市 [2.5] : 王哲远, (18) 蚌埠市 [2.5]
男子9岁组
台号 姓名 俱乐部 积分 比赛结果 姓名 俱乐部 积分
1 安崔旺, (1) 蚌埠市 [7.5] : 田鑫宇, (14) 芜湖市 [5]
2 王艺衡, (17) 合肥市 [5.5] : 司铂源, (12) 蚌埠市 [5]
3 丁铜轩, (3) 蚌埠市 [5] : 李欣宇, (10) 合肥市 [5]
4 周昕宇, (20) 芜湖市 [5] : 王瑞杰, (15) 合肥市 [4.5]
5 胡天宇, (5) 合肥市 [4] : 李润朗, (8) 合肥市 [4.5]
6 朱本翱, (6) 蚌埠市 [4] : 陈彦光, (2) 蚌埠市 [4]
7 郑 植, (19) 蚌埠市 [2.5] : 宋雪飞, (13) 合肥市 [4]
8 李润爽, (9) 合肥市 [3.5] : 江长天, (7) 蚌埠市 [2]
9 刘浩然, (11) 合肥市 [3.5] : 葛恒志, (4) 蚌埠市 [.5]
10 王言瑞, (16) 合肥市 [2] : 王宇恒, (18) 合肥市 [3]
男子10岁组
台号 姓名 俱乐部 积分 比赛结果 姓名 俱乐部 积分
1 胡沁秋, (5) 蚌埠市 [4] : 陶 玺, (11) 芜湖市 [8]
2 李言诣, (8) 蚌埠市 [6] : 黄维达, (6) 蚌埠市 [6]
3 王艺杰, (16) 合肥市 [6] : 王安坤, (12) 蚌埠市 [4.5]
4 陈 实, (1) 蚌埠市 [5] : 蒋东珣, (7) 蚌埠市 [5]
5 方博睿, (2) 合肥市 [4] : 许昕哲, (19) 合肥市 [4]
6 朱正磊, (21) 合肥市 [4] : 王乐恒, (15) 蚌埠市 [4]
7 刘嘉傲, (9) 合肥市 [3] : 方以沫, (3) 蚌埠市 [4]
8 王广为, (14) 蚌埠市 [2] : 王博禹, (13) 蚌埠市 [3.5]
9 吴天航, (17) 合肥市 [3.5] : 郑浩然, (20) 蚌埠市 [1.5]
10 施文杰, (10) 合肥市 [3.5] : 葛泽同, (4) 蚌埠市 [.5]
男子12岁组
台号 姓名 俱乐部 积分 比赛结果 姓名 俱乐部 积分
1 何明棣, (4) 合肥市 [5] : 徐尚泽, (14) 合肥市 [6]
2 刘铭旸, (7) 合肥市 [5.5] : 王申玮, (10) 蚌埠市 [4.5]
3 张昊鹏, (16) 蚌埠市 [5.5] : 文童宇, (12) 蚌埠市 [4.5]
4 陈致远, (2) 合肥市 [3] : 杨鉴轩, (15) 安庆市 [5.5]
5 高姚圣哲, (3) 合肥市 [4.5] : 孔晨豪, (6) 合肥市 [3.5]
6 陈昊天, (1) 合肥市 [2.5] : 肖孟骐, (13) 蚌埠市 [4]
7 汪志达, (9) 合肥市 [3.5] : 孙清扬, (8) 蚌埠市 [1.5]
8 侯羽翔, (5) 蚌埠市 [2] : 王思哲, (11) 合肥市 [3]
男子初中组
台号 姓名 俱乐部 积分 比赛结果 姓名 俱乐部 积分
1 吴昊龑, (13) 合肥市第45中 [7] : 刘昊元, (5) 合肥五十中 [3]
2 曹梓健, (2) 合肥市第45中 [5] : 李嘉豪, (4) 合肥市第45中 [5.5]
3 潘朕宇, (8) 蚌埠六中 [5] : 孙睿阳, (10) 蚌埠第一实验 [5.5]
4 杨天琪, (16) 蚌埠六中 [5] : 唐 璇, (11) 合肥市第45中 [4]
5 夏一鸣, (19) 合肥市45中 [4] : 苏亚政, (9) 蚌埠六中 [4]
6 曹栖迟, (1) 合肥市第45中 [3] : 张梅轩, (17) 蚌埠六中 [4]
7 罗光正, (7) 合肥五十中 [4] : 王子豪, (12) 合肥市第45中 [3]
8 张永庆, (18) 蚌埠第一实验 [4] 1:0 BYE
男子小学甲组
台号 姓名 俱乐部 积分 比赛结果 姓名 俱乐部 积分
1 宫保奕, (7) 合肥市滁州路小学 [5.5] : 申屹林, (12) 蚌埠第一实验学校 [7]
2 李新宇, (9) 蚌埠第二实验学校 [5.5] : 杨超宁, (16) 蚌埠第一实验学校 [5]
3 王一帆, (13) 蚌埠第一实验学校 [5] : 李正钰, (10) 蚌埠第二实验学校 [5]
4 杨树森, (17) 合肥市园上园小学 [3.5] : 蔡天阳, (2) 合肥市永红路小学 [5]
5 欧言武, (11) 蚌埠第一实验学校 [5] : 曹文哲, (3) 合肥市滁州路小学 [3.5]
6 周侃宁, (18) 合肥市园上园小学 [4.5] : 周天哲, (19) 新城学校 [1]
7 夏魏一楠, (14) 合肥市南门小学 [3.5] : 邓超然, (4) 合肥市南门小学 [4]
8 严清扬, (15) 蚌埠第一实验学校 [4] : 丁涵瑞, (5) 蚌山小学 [3.5]
9 艾 元, (1) 合肥市南门小学 [2] : 高尚杰, (6) 合肥市园上园小学 [4]
10 李沐琰, (8) 合肥市园上园小学 [3.5] 1:0 BYE
男子小学乙组
台号 姓名 俱乐部 积分 比赛结果 姓名 俱乐部 积分
1 胡云翔, (5) 合肥市屯溪路小学 [7] : 王鸣宇, (17) 合肥市园上园小学 [5]
2 葛承志, (2) 蚌埠第一实验学校 [7] : 吕弘博, (8) 蚌埠第一实验学校 [4.5]
3 万永鑫, (15) 芜湖南瑞实验学校 [5] : 郭东迅, (4) 合肥市双岗小学 [5]
4 周轩宇, (26) 蚌埠第一实验学校 [5] : 王琨瑶, (16) 新城学校 [5]
5 谢子言, (21) 慕远学校 [4.5] : 丁文皓, (1) 慕远学校 [4.5]
6 巩耀阳, (3) 蚌埠第一实验学校 [4] : 孙启壹, (14) 慕远学校 [4]
7 郑君豪, (25) 蚌山小学 [4] : 刘景程, (7) 合肥市南门小学 [4]
8 王泽宇, (19) 新城学校 [4] : 宋长春, (10) 慕远学校 [4]
9 金厚成, (6) 合肥市南门小学 [3] : 宇天熠, (24) 合肥市南门小学 [3.5]
10 骆昱鸣, (9) 蚌山小学 [3] : 苏严池, (12) 合肥市南门小学 [3]
11 徐 扬, (22) 合肥市滁州路小学 [2.5] : 王玺宁, (18) 新城学校 [3]
12 吴金灿, (20) 合肥市滁州路小学 [2] : 杨骏驰, (23) 合肥市园上园小学 [3]
13 苏昀皓, (13) 合肥市南门小学 [2.5] : 宋杨予康, (11) 蚌山小学 [2]
第七轮
女子小学甲组
台号 姓名 俱乐部 积分 比赛结果 姓名 俱乐部 积分
1 张雯瑶, (11) 慕远学校 [5] : 梁唯嘉, (8) 合肥市南门小学 [1.5]
2 魏灵风, (10) 合肥市双岗小学 [4.5] : 张雨萌, (12) 蚌埠第二实验学校 [4]
3 刘慕婕, (9) 合肥市园上园小学 [0] : 李泽林, (7) 蚌埠第一实验学校 [4]
4 朱瑾仪, (5) 蚌埠第二实验学校 [3] : 何泉静, (4) 合肥市南门小学 [3]
5 高艺晗, (3) 合肥市园上园小学 [2.5] : 陈桐桐, (1) 蚌埠第一实验学校 [3]
6 李硕硕, (6) 合肥市南门小学 [2.5] : 高静怡, (2) 合肥市南门小学 [3]
女子小学乙组
台号 姓名 俱乐部 积分 比赛结果 姓名 俱乐部 积分
1 周珮琪, (11) 合肥市园上园小学 [4.5] : 吴逊泽, (7) 蚌埠第一实验学校 [4]
2 张雨涵, (9) 蚌埠新城学校 [4.5] : 王蕾畅, (5) 蚌埠新城学校 [3.5]
3 王舒漪, (6) 蚌埠第二实验学校 [3] : 李慧琳, (2) 合肥市园上园小学 [3.5]
4 田菲儿, (4) 蚌埠第二实验学校 [2] : 张恩琪, (8) 蚌埠第一实验学校 [3.5]
5 李沐颐, (3) 蚌埠第一实验学校 [3.5] : 赵稚桐, (10) 合肥市南门小学 [1]
6 陈乐然, (1) 合肥市南门小学 [3] 1:0 BYE