2017年全国象棋少年锦标赛 第10轮编排对阵表
2017年全国象棋少年锦标赛
第10轮编排对阵表
组别:男子丙组
红 方 黑 方
台次 | 单位 | 姓名 | 积分 | 编号 | 结果 | 编号 | 积分 | 单位 | 姓名 |
1 | 北京棋院 | 谢蝉亦 | 14.0 | 118 | 66 | 17.0 | 河北队 | 孟繁睿 | |
2 | 厦和棋院 | 陈岳洋 | 14.0 | 141 | 25 | 15.0 | 南通市 | 杨宇城 | |
3 | 永昌学校 | 陶恒 | 14.0 | 56 | 165 | 14.0 | 绿化路小学 | 宋鹏飞 | |
4 | 天津队 | 曹鹤群 | 14.0 | 39 | 103 | 14.0 | 合肥业体校 | 万川 | |
5 | 济南 | 于文冠 | 13.0 | 46 | 77 | 13.0 | 虹口棋协 | 韩寿鹏 | |
6 | 成都棋院 | 闵仁 | 13.0 | 36 | 29 | 13.0 | 浙江非奥 | 朱丞毅 | |
7 | 北京棋院 | 周子然 | 12.0 | 112 | 157 | 12.0 | 秀屿实小 | 陈迦勒 | |
8 | 山海棋院 | 马天晨 | 12.0 | 158 | 84 | 12.0 | 海区五小 | 王煜涵 | |
9 | 苏州三体校 | 张津澍 | 12.0 | 117 | 65 | 12.0 | 福州实小 | 王清源 | |
10 | 郴州象协 | 李鹳桦 | 12.0 | 86 | 49 | 12.0 | 河北队 | 杨世哲 | |
11 | 浙江非奥 | 方晔 | 12.0 | 102 | 16 | 12.0 | 杭州棋校 | 杜晨昊 | |
12 | 浙江非奥 | 吴南润 | 12.0 | 82 | 12 | 12.0 | 徐汇二少体 | 丁思哲 | |
13 | 杭州棋类学校 | 王楷 | 12.0 | 55 | 1 | 12.0 | 天星棋校 | 王陆豪 | |
14 | 咪咪羊学校 | 徐昱俊科 | 12.0 | 51 | 38 | 12.0 | 天星棋校 | 施辰子琨 | |
15 | 隆回县象协 | 宁劲如 | 12.0 | 31 | 30 | 12.0 | 大连西岗 | 刘雅山 | |
16 | 泰州体育局 | 顾子熠 | 12.0 | 23 | 160 | 11.0 | 广州象协 | 陆剑豪 | |
17 | 晨鹰俱乐部 | 郑永睿 | 11.0 | 120 | 150 | 11.0 | 绿化路小学 | 安相融 | |
18 | 武汉棋院 | 谢文轩 | 11.0 | 163 | 119 | 11.0 | 河北队 | 姚智舰 | |
19 | 西安象协 | 王载熙 | 11.0 | 143 | 123 | 11.0 | 弈强棋校 | 宋炫毅 | |
20 | 钟公庙学校 | 王靖淳 | 11.0 | 100 | 125 | 11.0 | 天津队 | 宋熙悦 | |
21 | 泰州体育局 | 单宜俊 | 11.0 | 91 | 124 | 11.0 | 泰州体育局 | 刘子炀 | |
22 | 桔梅俱乐部 | 陈境 | 11.0 | 47 | 61 | 11.0 | 杭州分院 | 毛俊哲 | |
23 | 合肥业体校 | 杨天宇 | 11.0 | 109 | 60 | 11.0 | 七彩文化 | 高鹏飞 | |
24 | 天津队 | 王浩宇 | 10.0 | 107 | 53 | 11.0 | 虹口棋协 | 马一鸣 | |
25 | 万民棋院 | 张弋戈 | 10.0 | 99 | 159 | 10.0 | 盘锦棋院 | 宋梓端 | |
26 | 泰州体育局 | 杨钰鑫 | 10.0 | 95 | 94 | 10.0 | 泗洪实小 | 许城玮a | |
27 | 义乌体育局 | 吴天予 | 10.0 | 83 | 166 | 10.0 | 义乌体育局 | 何立粟 | |
28 | 天马俱乐部 | 王梦飞 | 10.0 | 78 | 133 | 10.0 | 浙江非奥 | 陈佳浩 | |
29 | 天星棋校 | 陈诗子琛 | 10.0 | 74 | 131 | 10.0 | 山海棋院 | 王希贤 | |
30 | 杭州棋校 | 赵俊诚 | 10.0 | 71 | 130 | 10.0 | 永昌学校 | 李思澄 | |
31 | 泗洪实小 | 张洋 | 10.0 | 67 | 116 | 10.0 | 义乌体育局 | 徐子瑜 | |
32 | 深圳棋院 | 张艺潇 | 10.0 | 54 | 96 | 10.0 | 山海棋院 | 陈霜语 | |
33 | 泰州体育局 | 殷启超 | 10.0 | 42 | 44 | 10.0 | 上盘俱乐部 | 尤诗诚 | |
34 | 徐汇二少体 | 顾天宇 | 10.0 | 19 | 41 | 10.0 | 天津队 | 陈思钰杨 | |
35 | 泉州师附小 | 何昊松 | 10.0 | 18 | 20 | 10.0 | 万民棋院 | 崔轶喧 | |
36 | 晨鹰俱乐部 | 于乐 | 10.0 | 33 | 13 | 10.0 | 华舍小学 | 杨向良 | |
37 | 桔梅俱乐部 | 王金福 | 9.0 | 156 | 8 | 10.0 | 泰州体育局 | 姜力元 | |
38 | 河南棋协 | 高诣轲 | 9.0 | 3 | 149 | 9.0 | 芜湖象协 | 吴沐晨 | |
39 | 广东乐昌市 | 李绍正 | 9.0 | 152 | 146 | 9.0 | 广东乐昌市 | 邱卓琦 | |
40 | 郴州象协 | 蒋明成 | 9.0 | 126 | 145 | 9.0 | 天津队 | 刘一民 | |
41 | 泗洪实小 | 江一溥 | 9.0 | 115 | 113 | 9.0 | 杭州分院 | 蓝天问 | |
42 | 河南棋协 | 马金鑫 | 9.0 | 114 | 104 | 9.0 | 邵阳市文 | 谢炜峥 | |
43 | 静安二体校 | 郑然 | 9.0 | 35 | 89 | 9.0 | 义乌体育局 | 李颖睿 | |
44 | 桔梅俱乐部 | 彭彦钦 | 9.0 | 11 | 88 | 9.0 | 凤城棋院 | 窦明秋 | |
45 | 弈强棋校 | 徐之洲 | 9.0 | 10 | 85 | 9.0 | 天津队 | 黄钰淏 | |
46 | 桔梅俱乐部 | 朱智园 | 9.0 | 7 | 80 | 9.0 | 合肥业体校 | 胡达木 | |
47 | 合肥业体校 | 江易辕 | 9.0 | 6 | 72 | 9.0 | 天星棋校 | 陈清华 | |
48 | 平阳体育局 | 王赏 | 9.0 | 52 | 64 | 9.0 | 上海钱圩小 | 肖名扬 | |
49 | 浙江非奥 | 徐承 | 9.0 | 48 | 24 | 9.0 | 合肥业体校 | 丁作梁 | |
50 | 浙江非奥 | 叶凯 | 8.0 | 15 | 128 | 8.0 | 天星棋校 | 赵元辰 | |
51 | 河南棋协 | 王华昊 | 8.0 | 154 | 151 | 8.0 | 游府西街小 | 江文玮 | |
52 | 潮州象协 | 蔡子铨 | 8.0 | 142 | 140 | 8.0 | 永昌学校 | 骆航远 | |
53 | 芜湖象协 | 余乐天 | 8.0 | 137 | 148 | 8.0 | 绿化路小学 | 何方 | |
54 | 天弈棋校 | 杜钰灵 | 8.0 | 98 | 129 | 8.0 | 上盘俱乐部 | 尤宇轲 | |
55 | 智睿象棋 | 姚徐立 | 8.0 | 90 | 17 | 8.0 | 南京队 | 刘冠宏 | |
56 | 大连西岗 | 邓凯元 | 8.0 | 79 | 108 | 8.0 | 徐汇二少体 | 孙宇浩 | |
57 | 泰州体育局 | 王乐之 | 8.0 | 26 | 68 | 8.0 | 义乌体育局 | 黄喆 | |
58 | 大兴少年队 | 魏树林 | 8.0 | 2 | 4 | 8.0 | 山海棋院 | 程启厚 | |
59 | 泗洪实小 | 许诚玮b | 7.0 | 167 | 138 | 7.0 | 贵州队 | 陈嘉鑫 | |
60 | 方圆棋校 | 雪铭渊 | 7.0 | 147 | 92 | 7.0 | 河南油田队 | 韩镇阳 | |
61 | 广西 | 潘俊喆 | 7.0 | 93 | 81 | 7.0 | 上盘俱乐部 | 王煜州 | |
62 | 天津队 | 李思哲 | 7.0 | 105 | 57 | 7.0 | 晋城象协 | 张桢煜 | |
63 | 海区五小 | 张霄宇 | 7.0 | 155 | 40 | 7.0 | 山海棋院 | 李思齐 | |
64 | 河南棋协 | 李浩溥 | 7.0 | 134 | 28 | 7.0 | 邗江区棋协 | 章若函 | |
65 | 北京棋院 | 孙霁楷 | 7.0 | 161 | 5 | 7.0 | 绿化路小学 | 成博旭 | |
66 | 海区五小 | 高诗渊 | 7.0 | 132 | 63 | 7.0 | 河南油田队 | 张博航 | |
67 | 山海棋院 | 李业阳 | 7.0 | 127 | 43 | 7.0 | 湖南株洲 | 刘沛宏 | |
68 | 万民棋院 | 王一帆 | 7.0 | 121 | 111 | 7.0 | 山海棋院 | 李见贤 | |
69 | 郑州棋院 | 时若轩 | 7.0 | 110 | 106 | 7.0 | 弈强棋校 | 吴卓恒 | |
70 | 晋城象协 | 陈浩哲 | 7.0 | 70 | 50 | 7.0 | 山海棋院 | 项柏睿 | |
71 | 宁波中原小 | 佟金辉 | 7.0 | 34 | 136 | 6.0 | 东阳棋协会 | 王宸磊 | |
72 | 虹口棋协 | 罗逸阳 | 6.0 | 76 | 32 | 6.0 | 万民棋院 | 尚思源 | |
73 | 内蒙自治区 | 王敏哲 | 6.0 | 135 | 21 | 6.0 | 内蒙自治区 | 周诣力 | |
74 | 端州青少队 | 朱晋辉 | 6.0 | 122 | 22 | 6.0 | 徐汇二少体 | 王昊翀 | |
75 | 广州象协 | 卫志仁 | 6.0 | 75 | 58 | 6.0 | 钟公庙学校 | 江泽宇 | |
76 | 天津队 | 王天逸 | 5.0 | 14 | 73 | 5.0 | 包头体育局 | 吴宇凡 | |
77 | 东阳棋协 | 吴思远 | 5.0 | 164 | 69 | 5.0 | 河南棋协 | 张瑾瑜 | |
78 | 内蒙自治区 | 吕中尧 | 5.0 | 162 | 153 | 5.0 | 大连西岗 | 金时震 | |
79 | 内蒙自治区 | 王鹏宇 | 5.0 | 101 | 144 | 5.0 | 贵州队 | 肖皓天 | |
80 | 合肥业体校 | 鲍光伟 | 5.0 | 62 | 37 | 5.0 | 东阳棋协 | 卢冠学 | |
81 | 弈强棋校 | 刘俊良 | 5.0 | 87 | 97 | 3.0 | 河南棋协 | 郭俊箔 | |
82 | 万民棋院 | 董储宁 | 3.0 | 45 | 9 | 5.0 | 宁夏体育局 | 虎天乐 | |
83 | 贵州队 | 杨奇奇 | 4.0 | 27 | 59 | 0.0 | 黄山棋协 | 张琰睿 |
裁判长:周晓朴 编排长:王 东 软件编制:张文楚
2017年全国象棋少年锦标赛
第10轮编排对阵表
组别:男子乙组
红 方 黑 方
台次 | 单位 | 姓名 | 积分 | 编号 | 结果 | 编号 | 积分 | 单位 | 姓名 |
1 | 杭州棋校 | 吴魏 | 15.0 | 37 | 66 | 13.0 | 上海棋院 | 华辰昊 | |
2 | 莆田中山 | 林煜昊 | 14.0 | 38 | 77 | 13.0 | 泰州体育局 | 陈佳萌 | |
3 | 黄石八中 | 杨乐 | 13.0 | 56 | 71 | 13.0 | 凤城棋院 | 陈经纶 | |
4 | 绿化路小学 | 武翃霄 | 13.0 | 11 | 48 | 13.0 | 北京棋院 | 王禹博 | |
5 | 浙江非奥 | 胡晟潇 | 12.0 | 65 | 79 | 12.0 | 天星棋校 | 付业冲 | |
6 | 杭州分院 | 周子扬 | 12.0 | 49 | 33 | 12.0 | 文峰学校 | 赵嘉炜 | |
7 | 广州象协 | 陈孟希 | 12.0 | 26 | 45 | 12.0 | 南通市 | 王卢钰 | |
8 | 桔梅俱乐部 | 栾傲东 | 11.0 | 27 | 29 | 12.0 | 天津队 | 文泽宇 | |
9 | 桔梅俱乐部 | 秦梓阳 | 11.0 | 54 | 43 | 11.0 | 天马俱乐部 | 罗彬炆 | |
10 | 常春棋院 | 刘震阳 | 11.0 | 40 | 35 | 11.0 | 青弈俱乐部 | 杨维昊 | |
11 | 郴州象协 | 李畅 | 11.0 | 30 | 23 | 11.0 | 苏州三体校 | 陈阳 | |
12 | 桔梅俱乐部 | 徐浩然 | 11.0 | 2 | 68 | 11.0 | 广州象协 | 梁雅让 | |
13 | 泰州体育局 | 张朝恒 | 10.0 | 75 | 1 | 11.0 | 兴化体育局 | 周丰楷 | |
14 | 苏州三体校 | 沙宇轩 | 10.0 | 50 | 78 | 10.0 | 贵州队 | 雷松松 | |
15 | 西安象协 | 窦禹顺 | 10.0 | 22 | 64 | 10.0 | 天星棋校 | 黄德洲 | |
16 | 温州象协 | 吴振凯 | 10.0 | 36 | 53 | 10.0 | 泰州体育局 | 顾周行 | |
17 | 广州象协 | 陈羽琦 | 10.0 | 9 | 20 | 10.0 | 温州象协 | 麻倞榜 | |
18 | 广州象协 | 杨鸿轲 | 9.0 | 41 | 4 | 10.0 | 凤城棋院 | 林昱垚 | |
19 | 徐汇二少体 | 陈信杞 | 9.0 | 74 | 70 | 9.0 | 青弈俱乐部 | 刘升高 | |
20 | 天星棋校 | 张健辉 | 9.0 | 34 | 5 | 9.0 | 泰州体育局 | 凌严峰 | |
21 | 桔梅俱乐部 | 孙涵阳 | 9.0 | 18 | 44 | 9.0 | 七彩文化 | 孙旭 | |
22 | 广州象协 | 陈昊戈 | 9.0 | 14 | 28 | 9.0 | 徐汇二少体 | 平亦翔 | |
23 | 常春棋院 | 丁海翔 | 8.0 | 32 | 62 | 8.0 | 静安二体校 | 李鸿浩 | |
24 | 桔梅俱乐部 | 秦御非 | 8.0 | 55 | 57 | 8.0 | 晨鹰俱乐部 | 杨陈宇 | |
25 | 平阳体育局 | 陈诺 | 8.0 | 69 | 42 | 8.0 | 国邦俱乐部 | 韦晟然 | |
26 | 弈强棋队 | 靳展 | 8.0 | 58 | 24 | 8.0 | 海区五小 | 张博宇 | |
27 | 东阳棋协 | 李锦灿 | 8.0 | 46 | 8 | 8.0 | 龙南二中 | 林书恒 | |
28 | 上盘俱乐部 | 陈泰屹 | 8.0 | 17 | 15 | 8.0 | 黄山棋协 | 谈卫健 | |
29 | 郴州象协 | 曹永康 | 8.0 | 10 | 7 | 8.0 | 龙岩体育局 | 周凡皓 | |
30 | 天星棋校 | 王梓桐 | 7.0 | 72 | 76 | 7.0 | 万民棋院 | 李万民 | |
31 | 义乌体育局 | 黄施翔 | 7.0 | 47 | 21 | 7.0 | 上海永昌 | 王圣愉 | |
32 | 休宁体育局 | 金锦凡 | 7.0 | 39 | 31 | 7.0 | 长治市一中 | 张文涛 | |
33 | 湖南株洲 | 刘鹏 | 7.0 | 3 | 73 | 6.0 | 广西 | 玉云龙 | |
34 | 海区五小 | 王越淇 | 6.0 | 60 | 61 | 6.0 | 河南棋协 | 刘金罗 | |
35 | 东阳棋协 | 王栋梁 | 6.0 | 6 | 52 | 6.0 | 浙江非奥 | 蔡萧霆 | |
36 | 万民棋院 | 王凯 | 6.0 | 51 | 16 | 6.0 | 晋江文弈 | 苏继淮 | |
37 | 海区五小 | 樊义渲 | 6.0 | 19 | 13 | 5.0 | 海区五小 | 武天皓 | |
38 | 东阳棋协 | 洪庆阳 | 5.0 | 67 | 59 | 5.0 | 湖南株洲 | 彭振君 | |
39 | 黄山棋协 | 邢栋 | 4.0 | 63 | 12 | 5.0 | 万民棋院 | 王一帆 | |
40 | 轮空 | 轮空 | 0.0 | 80 | 25 | 5.0 | 义乌体育局 | 周耿振宇 |
2017年全国象棋少年锦标赛
第9轮编排对阵表
组别:女子甲组
红 方 黑 方
台次 | 单位 | 姓名 | 积分 | 编号 | 结果 | 编号 | 积分 | 单位 | 姓名 |
1 | 杭州棋校 | 沈思凡 | 13.0 | 4 | 17 | 11.0 | 广州象协 | 吴嘉倩 | |
2 | 辽宁队 | 唐佳淇 | 10.0 | 6 | 1 | 11.0 | 广州象协 | 何含露 | |
3 | 黑龙江 | 姜瑀 | 9.0 | 10 | 2 | 11.0 | 汕头金园 | 方奕萱 | |
4 | 黑龙江 | 李丹阳 | 10.0 | 12 | 20 | 10.0 | 上盘俱乐部 | 杜诗影 | |
5 | 汕头棋院 | 黄泽晖 | 8.0 | 21 | 13 | 9.0 | 天马俱乐部 | 翁咏惠 | |
6 | 泰州体育局 | 陈可欣 | 8.0 | 7 | 3 | 8.0 | 郴州象协 | 邓茜文 | |
7 | 温州象协 | 汤露然 | 7.0 | 5 | 18 | 7.0 | 上盘俱乐部 | 陈温欣 | |
8 | 绿化路小学 | 李紫鑫 | 7.0 | 16 | 22 | 7.0 | 兴化体育局 | 邵志璇 | |
9 | 绿化路小学 | 李冉 | 6.0 | 19 | 8 | 7.0 | 芜湖象协 | 陈思雅 | |
10 | 温州象协 | 龚笑婧 | 7.0 | 14 | 11 | 3.0 | 桔梅俱乐部 | 高丫丫 | |
11 | 仙游一中 | 陈驰慧 | 7.0 | 9 | 15 | 0.0 | 湖南株洲 | 周雯芊 |
裁判长:周晓朴 编排长:王 东 软件编制:张文楚
2017年全国象棋少年锦标赛
第10轮编排对阵表
组别:男子丁组
红 方 黑 方
台次 | 单位 | 姓名 | 积分 | 编号 | 结果 | 编号 | 积分 | 单位 | 姓名 |
1 | 凤岗体委 | 石珺 | 14.0 | 98 | 61 | 15.0 | 杭州棋校 | 任思丞 | |
2 | 青岛 | 吕和庭 | 15.0 | 42 | 132 | 14.0 | 杭州分院 | 刘通 | |
3 | 浙江非奥 | 缪丁 | 14.0 | 90 | 9 | 14.0 | 神童棋校 | 林翔 | |
4 | 天津队 | 朱鑫垚 | 14.0 | 45 | 89 | 14.0 | 青岛 | 侯继尧 | |
5 | 江苏棋院 | 顾缉熙 | 13.0 | 119 | 56 | 14.0 | 广东乐昌市 | 巫乐翔 | |
6 | 杭州分院 | 吴辙远 | 13.0 | 75 | 149 | 13.0 | 宁波象棋队 | 董禹铭 | |
7 | 桔梅俱乐部 | 周圣权 | 12.0 | 142 | 118 | 12.0 | 三水业体校 | 江骞宇 | |
8 | 河南棋协 | 王宇赫 | 12.0 | 63 | 103 | 12.0 | 北京棋院 | 马一鸣 | |
9 | 永昌学校 | 胡文韬 | 12.0 | 129 | 1 | 12.0 | 南京队 | 徐敬天 | |
10 | 韩候棋院 | 吕亮舟 | 12.0 | 59 | 120 | 12.0 | 芜湖象协 | 余闻远 | |
11 | 福州温泉小 | 叶梓弘 | 12.0 | 43 | 108 | 12.0 | 惠安西华小 | 黄钧泓 | |
12 | 盘锦棋院 | 魏新雨 | 12.0 | 50 | 36 | 12.0 | 虹口棋协队 | 屈飞 | |
13 | 济南 | 王炳砚 | 12.0 | 14 | 33 | 12.0 | 绿化路小学 | 张哲凯 | |
14 | 宁波象棋队 | 吴宜翰 | 12.0 | 11 | 25 | 12.0 | 浙江非奥 | 郑荏元 | |
15 | 泰州体育局 | 王郑缘 | 12.0 | 2 | 124 | 11.0 | 咪咪羊学校 | 陈暄和 | |
16 | 平阳体育局 | 申恩炫 | 11.0 | 128 | 101 | 11.0 | 涵江区实小 | 吴杭宸 | |
17 | 郑州棋院 | 张贺开 | 11.0 | 34 | 88 | 11.0 | 绿化路小学 | 袁晓博 | |
18 | 南京队 | 李亦奇 | 11.0 | 139 | 77 | 11.0 | 泰州体育局 | 赵文博 | |
19 | 锦州棋协 | 赵长瑞 | 11.0 | 134 | 72 | 11.0 | 济南 | 宋玉龙 | |
20 | 义乌体育局 | 王黄宇翰 | 11.0 | 79 | 69 | 11.0 | 凤城棋院 | 吴昊 | |
21 | 苏州三体校 | 黄哲 | 11.0 | 47 | 65 | 11.0 | 绿化路小学 | 杨为栋 | |
22 | 浙江非奥 | 叶克玮 | 11.0 | 15 | 52 | 11.0 | 郴州象协 | 赵子睿 | |
23 | 大兴少年队 | 周翔 | 10.0 | 121 | 49 | 11.0 | 弈强棋校 | 李宜展 | |
24 | 天星棋校 | 陈语 | 10.0 | 6 | 144 | 10.0 | 南京队 | 邓子轩 | |
25 | 盘锦棋院 | 杜昊城 | 10.0 | 147 | 116 | 10.0 | 桔梅俱乐部 | 钱克礼 | |
26 | 北京棋院 | 姚勤贺 | 10.0 | 136 | 112 | 10.0 | 青岛 | 孔祥硕 | |
27 | 山海棋院 | 陈嘉木 | 10.0 | 114 | 107 | 10.0 | 山海棋院 | 吴锴涵 | |
28 | 青岛 | 刘澳林 | 10.0 | 94 | 73 | 10.0 | 湖南株洲 | 武一多 | |
29 | 盘锦棋院 | 王鹏宇 | 10.0 | 86 | 41 | 10.0 | 虹口棋协队 | 文轩 | |
30 | 天津队 | 刘宸宇 | 10.0 | 71 | 84 | 10.0 | 郴州象协 | 何泓磊 | |
31 | 杭州分院 | 沈嘉陈 | 10.0 | 23 | 40 | 10.0 | 义乌体育局 | 张策 | |
32 | 江岸文体局 | 周宸宇 | 10.0 | 17 | 28 | 10.0 | 桔梅俱乐部 | 毕晨洋 | |
33 | 北京棋院 | 尹小楠 | 9.0 | 145 | 12 | 10.0 | 南京队 | 柳楠 | |
34 | 弈强棋校 | 杨圣煊 | 9.0 | 138 | 133 | 9.0 | 泗洪实小 | 陈新源 | |
35 | 广东乐昌市 | 白家鑫 | 9.0 | 135 | 13 | 9.0 | 大兴少年队 | 于朔镔 | |
36 | 渝中体育局 | 杨朗 | 9.0 | 127 | 8 | 9.0 | 南京队 | 万栋俊 | |
37 | 郴州象协 | 许晋源 | 9.0 | 99 | 125 | 9.0 | 渝中体育局 | 谭有益 | |
38 | 天星棋校 | 尤相淼 | 9.0 | 78 | 113 | 9.0 | 万民棋院 | 吕政霖 | |
39 | 邗江区棋协 | 王逸然 | 9.0 | 126 | 81 | 9.0 | 盘锦棋院 | 汪兴益 | |
40 | 泰州体育局 | 宗晓鹏 | 9.0 | 66 | 24 | 9.0 | 山海棋院 | 应昊泽 | |
41 | 休宁体育局 | 梁栋 | 9.0 | 38 | 5 | 9.0 | 义乌体育局 | 朱方昊 | |
42 | 济南 | 方彦淞 | 9.0 | 31 | 10 | 9.0 | 泰州体育局 | 周文雍 | |
43 | 杭州分院 | 任汉奇 | 9.0 | 7 | 141 | 8.0 | 天津队 | 李姝来 | |
44 | 镇江棋院 | 赵策 | 8.0 | 148 | 32 | 8.0 | 天弈棋校 | 陆川 | |
45 | 青岛 | 宋冠霖 | 8.0 | 123 | 111 | 8.0 | 万民棋院 | 刘湘锐 | |
46 | 徐汇二少体 | 陆凯晟 | 8.0 | 117 | 109 | 8.0 | 重庆市棋院 | 毛琰兮 | |
47 | 合肥业体校 | 王奕博 | 8.0 | 110 | 104 | 8.0 | 天星棋校 | 李浩哲 | |
48 | 天津队 | 韩承希 | 8.0 | 74 | 93 | 8.0 | 山海棋院 | 陈嘉禾 | |
49 | 内蒙自治区 | 邬政远 | 8.0 | 54 | 80 | 8.0 | 郴州象协会 | 谢卓达 | |
50 | 天津队 | 刘宗赟 | 8.0 | 30 | 76 | 8.0 | 内蒙自治区 | 黄杰 | |
51 | 杭州棋校 | 张秉榕 | 8.0 | 27 | 60 | 8.0 | 天津队 | 周津锐 | |
52 | 合肥业体校 | 杨祖乙 | 8.0 | 22 | 53 | 8.0 | 徐汇二少体 | 袁皓 | |
53 | 南京队 | 郑奕轩 | 8.0 | 26 | 3 | 8.0 | 东阳棋协 | 吴潘煜 | |
54 | 万民棋院 | 佟溢 | 7.0 | 102 | 29 | 8.0 | 钟公庙学校 | 傅皓迪 | |
55 | 邗江区棋协 | 唐磊 | 7.0 | 51 | 95 | 7.0 | 义乌体育局 | 叶熊超 | |
56 | 东阳棋协 | 寿钰祥 | 7.0 | 39 | 131 | 7.0 | 天星棋校 | 李尧宸 | |
57 | 东阳棋协 | 李雨鸿 | 7.0 | 83 | 130 | 7.0 | 黄山棋协 | 王煊 | |
58 | 内蒙自治区 | 王源 | 7.0 | 62 | 122 | 7.0 | 胜浦实小 | 顾茗杰 | |
59 | 东阳棋协 | 李雨泽 | 7.0 | 35 | 97 | 7.0 | 内蒙自治区 | 史漠北 | |
60 | 大兴少年队 | 宋惠中 | 6.0 | 140 | 68 | 7.0 | 天弈棋校 | 程川 | |
61 | 神童棋校 | 李文博 | 6.0 | 146 | 143 | 6.0 | 徐汇二少体 | 纪冬阳 | |
62 | 东阳棋协 | 任泓橙 | 6.0 | 91 | 100 | 6.0 | 内蒙自治区 | 冀禹铭 | |
63 | 郴州象协 | 汪逸潇 | 6.0 | 87 | 137 | 6.0 | 杭州分院 | 翁畅 | |
64 | 天星棋校 | 俞景熙 | 6.0 | 82 | 105 | 6.0 | 休宁体育局 | 张应天 | |
65 | 天星棋校 | 刘楚瀚 | 6.0 | 67 | 92 | 6.0 | 杭州棋校 | 杜一鸣 | |
66 | 内蒙自治区 | 刘星勃 | 6.0 | 58 | 96 | 6.0 | 苏州三体校 | 陆麒安 | |
67 | 山海棋院 | 周冯秉一 | 6.0 | 55 | 85 | 6.0 | 内蒙自治区 | 徐浩哲 | |
68 | 弈强棋校 | 张之翰 | 6.0 | 46 | 64 | 6.0 | 东阳棋协 | 董家楠 | |
69 | 北京棋院 | 唐一帆 | 6.0 | 19 | 44 | 6.0 | 义乌体育局 | 吴承东 | |
70 | 天星棋校 | 程宇祺 | 6.0 | 20 | 4 | 6.0 | 黄山棋协 | 朱越扬 | |
71 | 内蒙自治区 | 王鸿珺 | 5.0 | 18 | 16 | 5.0 | 万民棋院 | 李睿 | |
72 | 宁夏体育局 | 王治鑫 | 5.0 | 21 | 115 | 4.0 | 芜湖象协 | 张声申 | |
73 | 黄山棋协 | 王麒慎 | 4.0 | 106 | 37 | 4.0 | 合肥业体校 | 刘瀚芾 | |
74 | 包头体育局 | 徐笑 | 2.0 | 70 | 48 | 4.0 | 郴州象协 | 廖俊康 | |
75 | 轮空 | 轮空 | 0.0 | 150 | 57 | 4.0 | 万民棋院 | 崔铭岩 |
2017年全国象棋少年锦标赛
第10轮编排对阵表
组别:男子甲组
红 方 黑 方
台次 | 单位 | 姓名 | 积分 | 编号 | 结果 | 编号 | 积分 | 单位 | 姓名 |
1 | 成都棋院 | 许文章 | 17.0 | 33 | 6 | 12.0 | 杭州棋校 | 郑宇航 | |
2 | 河北队 | 田菏 | 14.0 | 21 | 27 | 12.0 | 杭州棋校 | 张旒十 | |
3 | 杭州棋校 | 王浩楠 | 14.0 | 11 | 41 | 12.0 | 武汉棋院 | 王宇轩 | |
4 | 广州象协 | 张骢润 | 11.0 | 20 | 36 | 12.0 | 包头体育局 | 潘睿敏 | |
5 | 北京棋院 | 孙越 | 11.0 | 40 | 44 | 11.0 | 孔旭教室 | 孟苒 | |
6 | 南通市 | 魏纪元 | 11.0 | 1 | 8 | 11.0 | 北京棋院 | 郭子俊 | |
7 | 江苏泰州 | 张慕鸿 | 10.0 | 38 | 9 | 10.0 | 长丰教体局 | 阮周梁 | |
8 | 弈强学校队 | 高源 | 10.0 | 13 | 48 | 10.0 | 南通市 | 张帅 | |
9 | 唐山七彩 | 杜嘉琦 | 10.0 | 15 | 43 | 10.0 | 天星棋校 | 江珂 | |
10 | 辽宁队 | 侯明康 | 10.0 | 7 | 26 | 10.0 | 郴州象协 | 李垠均 | |
11 | 上海虹口队 | 高征融 | 9.0 | 19 | 17 | 10.0 | 杭州棋校 | 王宇航 | |
12 | 桔梅俱乐部 | 王子扬 | 9.0 | 2 | 37 | 9.0 | 山东莱阳 | 于文昌 | |
13 | 天星棋校 | 董孙浩然 | 9.0 | 31 | 30 | 9.0 | 河北涿州 | 王瀚悦 | |
14 | 天马俱乐部 | 黎可杰 | 9.0 | 39 | 12 | 9.0 | 江苏泰州 | 孙一鸣 | |
15 | 天星棋校 | 李安丰 | 9.0 | 14 | 42 | 8.0 | 常春棋院 | 尤云飞 | |
16 | 辽宁队 | 王纳言 | 8.0 | 47 | 34 | 8.0 | 枣庄体育局 | 袁权 | |
17 | 汕头市金园 | 陈铎元 | 8.0 | 35 | 3 | 8.0 | 天津队 | 孙志彪 | |
18 | 山西 | 王贻超 | 8.0 | 32 | 10 | 8.0 | 郴州象协 | 罗兆林 | |
19 | 北京大兴 | 郭湘琦 | 7.0 | 46 | 22 | 7.0 | 西安象协 | 安首岳 | |
20 | 大连西岗 | 林煜翔 | 7.0 | 45 | 16 | 7.0 | 黑龙江 | 李子豪 | |
21 | 西安象协 | 张长羽 | 7.0 | 23 | 18 | 6.0 | 汕头金园 | 冯瑞 | |
