2017年全国象棋少年锦标赛 第9轮编排对阵表
2017年全国象棋少年锦标赛
第9轮编排对阵表
组别:男子丙组
红 方 黑 方
台次 | 单位 | 姓名 | 积分 | 编号 | 结果 | 编号 | 积分 | 单位 | 姓名 |
1 | 河北队 | 孟繁睿 | 15.0 | 66 | 141 | 14.0 | 厦和棋院 | 陈岳洋 | |
2 | 南通市 | 杨宇城 | 13.0 | 25 | 77 | 13.0 | 虹口棋协 | 韩寿鹏 | |
3 | 绿化路小学 | 宋鹏飞 | 13.0 | 165 | 36 | 12.0 | 成都棋院 | 闵仁 | |
4 | 永昌学校 | 陶恒 | 12.0 | 56 | 31 | 12.0 | 隆回县象协 | 宁劲如 | |
5 | 合肥业体校 | 万川 | 12.0 | 103 | 51 | 12.0 | 咪咪羊学校 | 徐昱俊科 | |
6 | 天津队 | 曹鹤群 | 12.0 | 39 | 117 | 12.0 | 苏州三体校 | 张津澍 | |
7 | 秀屿实小 | 陈迦勒 | 12.0 | 157 | 118 | 12.0 | 北京棋院 | 谢蝉亦 | |
8 | 济南 | 于文冠 | 11.0 | 46 | 112 | 12.0 | 北京棋院 | 周子然 | |
9 | 天星棋校 | 王陆豪 | 11.0 | 1 | 38 | 11.0 | 天星棋校 | 施辰子琨 | |
10 | 杭州棋校 | 杜晨昊 | 11.0 | 16 | 86 | 11.0 | 郴州象协 | 李鹳桦 | |
11 | 浙江非奥 | 朱丞毅 | 11.0 | 29 | 120 | 11.0 | 晨鹰俱乐部 | 郑永睿 | |
12 | 泰州体育局 | 姜力元 | 10.0 | 8 | 30 | 10.0 | 大连西岗 | 刘雅山 | |
13 | 徐汇二少体 | 丁思哲 | 10.0 | 12 | 19 | 10.0 | 徐汇二少体 | 顾天宇 | |
14 | 华舍小学 | 杨向良 | 10.0 | 13 | 23 | 10.0 | 泰州体育局 | 顾子熠 | |
15 | 万民棋院 | 崔轶喧 | 10.0 | 20 | 55 | 10.0 | 杭州棋类学校 | 王楷 | |
16 | 天津队 | 陈思钰杨 | 10.0 | 41 | 82 | 10.0 | 浙江非奥 | 吴南润 | |
17 | 河北队 | 杨世哲 | 10.0 | 49 | 83 | 10.0 | 义乌体育局 | 吴天予 | |
18 | 福州实小 | 王清源 | 10.0 | 65 | 95 | 10.0 | 泰州体育局 | 杨钰鑫 | |
19 | 虹口棋协 | 马一鸣 | 10.0 | 53 | 100 | 10.0 | 钟公庙学校 | 王靖淳 | |
20 | 山海棋院 | 陈霜语 | 10.0 | 96 | 102 | 10.0 | 浙江非奥 | 方晔 | |
21 | 海区五小 | 王煜涵 | 10.0 | 84 | 107 | 10.0 | 天津队 | 王浩宇 | |
22 | 天津队 | 宋熙悦 | 10.0 | 125 | 143 | 10.0 | 西安象协 | 王载熙 | |
23 | 泰州体育局 | 刘子炀 | 10.0 | 124 | 163 | 10.0 | 武汉棋院 | 谢文轩 | |
24 | 浙江非奥 | 陈佳浩 | 10.0 | 133 | 158 | 10.0 | 山海棋院 | 马天晨 | |
25 | 七彩文化 | 高鹏飞 | 9.0 | 60 | 48 | 9.0 | 浙江非奥 | 徐承 | |
26 | 杭州分院 | 毛俊哲 | 9.0 | 61 | 52 | 9.0 | 平阳体育局 | 王赏 | |
27 | 上海钱圩小 | 肖名扬 | 9.0 | 64 | 109 | 9.0 | 合肥业体校 | 杨天宇 | |
28 | 弈强棋校 | 宋炫毅 | 9.0 | 123 | 7 | 9.0 | 桔梅俱乐部 | 朱智园 | |
29 | 邵阳市文 | 谢炜峥 | 9.0 | 104 | 47 | 9.0 | 桔梅俱乐部 | 陈境 | |
30 | 永昌学校 | 李思澄 | 9.0 | 130 | 54 | 9.0 | 深圳棋院 | 张艺潇 | |
31 | 山海棋院 | 王希贤 | 9.0 | 131 | 71 | 9.0 | 杭州棋校 | 赵俊诚 | |
32 | 广东乐昌市 | 邱卓琦 | 9.0 | 146 | 91 | 9.0 | 泰州体育局 | 单宜俊 | |
33 | 河北队 | 姚智舰 | 9.0 | 119 | 115 | 9.0 | 泗洪实小 | 江一溥 | |
34 | 绿化路小学 | 安相融 | 9.0 | 150 | 126 | 9.0 | 郴州象协 | 蒋明成 | |
35 | 广州象协 | 陆剑豪 | 9.0 | 160 | 152 | 9.0 | 广东乐昌市 | 李绍正 | |
36 | 南京队 | 刘冠宏 | 8.0 | 17 | 33 | 8.0 | 晨鹰俱乐部 | 于乐 | |
37 | 上盘俱乐部 | 尤诗诚 | 8.0 | 44 | 2 | 8.0 | 大兴少年队 | 魏树林 | |
38 | 天星棋校 | 陈清华 | 8.0 | 72 | 11 | 8.0 | 桔梅俱乐部 | 彭彦钦 | |
39 | 合肥业体校 | 胡达木 | 8.0 | 80 | 6 | 8.0 | 合肥业体校 | 江易辕 | |
40 | 凤城棋院 | 窦明秋 | 8.0 | 88 | 10 | 8.0 | 弈强棋校 | 徐之洲 | |
41 | 徐汇二少体 | 孙宇浩 | 8.0 | 108 | 18 | 8.0 | 泉州师附小 | 何昊松 | |
42 | 义乌体育局 | 徐子瑜 | 8.0 | 116 | 26 | 8.0 | 泰州体育局 | 王乐之 | |
43 | 上盘俱乐部 | 尤宇轲 | 8.0 | 129 | 42 | 8.0 | 泰州体育局 | 殷启超 | |
44 | 永昌学校 | 骆航远 | 8.0 | 140 | 67 | 8.0 | 泗洪实小 | 张洋 | |
45 | 绿化路小学 | 何方 | 8.0 | 148 | 74 | 8.0 | 天星棋校 | 陈诗子琛 | |
46 | 游府西街小 | 江文玮 | 8.0 | 151 | 78 | 8.0 | 天马俱乐部 | 王梦飞 | |
47 | 义乌体育局 | 何立粟 | 8.0 | 166 | 79 | 8.0 | 大连西岗 | 邓凯元 | |
48 | 泗洪实小 | 许城玮a | 8.0 | 94 | 90 | 8.0 | 智睿象棋 | 姚徐立 | |
49 | 天星棋校 | 赵元辰 | 8.0 | 128 | 99 | 8.0 | 万民棋院 | 张弋戈 | |
50 | 盘锦棋院 | 宋梓端 | 8.0 | 159 | 137 | 8.0 | 芜湖象协 | 余乐天 | |
51 | 河南棋协 | 高诣轲 | 7.0 | 3 | 70 | 7.0 | 晋城象协 | 陈浩哲 | |
52 | 合肥业体校 | 丁作梁 | 7.0 | 24 | 34 | 7.0 | 宁波中原小 | 佟金辉 | |
53 | 晋城象协 | 张桢煜 | 7.0 | 57 | 35 | 7.0 | 静安二体校 | 郑然 | |
54 | 天津队 | 黄钰淏 | 7.0 | 85 | 106 | 7.0 | 弈强棋校 | 吴卓恒 | |
55 | 义乌体育局 | 李颖睿 | 7.0 | 89 | 110 | 7.0 | 郑州棋院 | 时若轩 | |
56 | 河南油田队 | 韩镇阳 | 7.0 | 92 | 114 | 7.0 | 河南棋协 | 马金鑫 | |
57 | 杭州分院 | 蓝天问 | 7.0 | 113 | 127 | 7.0 | 山海棋院 | 李业阳 | |
58 | 贵州队 | 陈嘉鑫 | 7.0 | 138 | 156 | 7.0 | 桔梅俱乐部 | 王金福 | |
59 | 天津队 | 刘一民 | 7.0 | 145 | 147 | 7.0 | 方圆棋校 | 雪铭渊 | |
60 | 芜湖象协 | 吴沐晨 | 7.0 | 149 | 167 | 7.0 | 泗洪实小 | 许诚玮b | |
61 | 浙江非奥 | 叶凯 | 6.0 | 15 | 75 | 6.0 | 广州象协 | 卫志仁 | |
62 | 徐汇二少体 | 王昊翀 | 6.0 | 22 | 98 | 6.0 | 天弈棋校 | 杜钰灵 | |
63 | 湖南株洲 | 刘沛宏 | 6.0 | 43 | 111 | 6.0 | 山海棋院 | 李见贤 | |
64 | 邗江区棋协 | 章若函 | 6.0 | 28 | 121 | 6.0 | 万民棋院 | 王一帆 | |
65 | 山海棋院 | 程启厚 | 6.0 | 4 | 122 | 6.0 | 端州青少队 | 朱晋辉 | |
66 | 绿化路小学 | 成博旭 | 6.0 | 5 | 134 | 6.0 | 河南棋协 | 李浩溥 | |
67 | 内蒙自治区 | 周诣力 | 6.0 | 21 | 142 | 6.0 | 潮州象协 | 蔡子铨 | |
68 | 万民棋院 | 尚思源 | 6.0 | 32 | 154 | 6.0 | 河南棋协 | 王华昊 | |
69 | 山海棋院 | 李思齐 | 6.0 | 40 | 161 | 6.0 | 北京棋院 | 孙霁楷 | |
70 | 义乌体育局 | 黄喆 | 6.0 | 68 | 76 | 6.0 | 虹口棋协 | 罗逸阳 | |
71 | 上盘俱乐部 | 王煜州 | 6.0 | 81 | 105 | 6.0 | 天津队 | 李思哲 | |
72 | 东阳棋协会 | 王宸磊 | 6.0 | 136 | 50 | 5.0 | 山海棋院 | 项柏睿 | |
73 | 河南油田队 | 张博航 | 5.0 | 63 | 87 | 5.0 | 弈强棋校 | 刘俊良 | |
74 | 宁夏体育局 | 虎天乐 | 5.0 | 9 | 132 | 5.0 | 海区五小 | 高诗渊 | |
75 | 东阳棋协 | 卢冠学 | 5.0 | 37 | 155 | 5.0 | 海区五小 | 张霄宇 | |
76 | 河南棋协 | 张瑾瑜 | 5.0 | 69 | 93 | 5.0 | 广西 | 潘俊喆 | |
77 | 贵州队 | 肖皓天 | 5.0 | 144 | 58 | 4.0 | 钟公庙学校 | 江泽宇 | |
78 | 贵州队 | 杨奇奇 | 4.0 | 27 | 135 | 4.0 | 内蒙自治区 | 王敏哲 | |
79 | 天津队 | 王天逸 | 4.0 | 14 | 164 | 4.0 | 东阳棋协 | 吴思远 | |
80 | 大连西岗 | 金时震 | 4.0 | 153 | 62 | 4.0 | 合肥业体校 | 鲍光伟 | |
81 | 包头体育局 | 吴宇凡 | 3.0 | 73 | 45 | 3.0 | 万民棋院 | 董储宁 | |
82 | 河南棋协 | 郭俊箔 | 3.0 | 97 | 101 | 3.0 | 内蒙自治区 | 王鹏宇 | |
83 | 黄山棋协 | 张琰睿 | 0.0 | 59 | 162 | 3.0 | 内蒙自治区 | 吕中尧 |
裁判长:周晓朴 编排长:王 东 软件编制:张文楚
2017年全国象棋少年锦标赛
第9轮编排对阵表
组别:男子丁组
红 方 黑 方
台次 | 单位 | 姓名 | 积分 | 编号 | 结果 | 编号 | 积分 | 单位 | 姓名 |
1 | 青岛 | 吕和庭 | 14.0 | 42 | 45 | 13.0 | 天津队 | 朱鑫垚 | |
2 | 杭州棋校 | 任思丞 | 13.0 | 61 | 75 | 13.0 | 杭州分院 | 吴辙远 | |
3 | 青岛 | 侯继尧 | 13.0 | 89 | 98 | 13.0 | 凤岗体委 | 石珺 | |
4 | 广东乐昌市 | 巫乐翔 | 12.0 | 56 | 1 | 12.0 | 南京队 | 徐敬天 | |
5 | 神童棋校 | 林翔 | 12.0 | 9 | 43 | 12.0 | 福州温泉小 | 叶梓弘 | |
6 | 杭州分院 | 刘通 | 12.0 | 132 | 59 | 12.0 | 韩候棋院 | 吕亮舟 | |
7 | 三水业体校 | 江骞宇 | 12.0 | 118 | 90 | 12.0 | 浙江非奥 | 缪丁 | |
8 | 浙江非奥 | 郑荏元 | 11.0 | 25 | 2 | 11.0 | 泰州体育局 | 王郑缘 | |
9 | 虹口棋协队 | 屈飞 | 11.0 | 36 | 11 | 11.0 | 宁波象棋队 | 吴宜翰 | |
10 | 惠安西华小 | 黄钧泓 | 11.0 | 108 | 14 | 11.0 | 济南 | 王炳砚 | |
11 | 宁波象棋队 | 董禹铭 | 11.0 | 149 | 47 | 11.0 | 苏州三体校 | 黄哲 | |
12 | 北京棋院 | 马一鸣 | 11.0 | 103 | 50 | 11.0 | 盘锦棋院 | 魏新雨 | |
13 | 咪咪羊学校 | 陈暄和 | 11.0 | 124 | 119 | 11.0 | 江苏棋院 | 顾缉熙 | |
14 | 郑州棋院 | 张贺开 | 10.0 | 34 | 129 | 11.0 | 永昌学校 | 胡文韬 | |
15 | 桔梅俱乐部 | 毕晨洋 | 10.0 | 28 | 63 | 10.0 | 河南棋协 | 王宇赫 | |
16 | 绿化路小学 | 张哲凯 | 10.0 | 33 | 71 | 10.0 | 天津队 | 刘宸宇 | |
17 | 绿化路小学 | 袁晓博 | 10.0 | 88 | 79 | 10.0 | 义乌体育局 | 王黄宇翰 | |
18 | 泰州体育局 | 赵文博 | 10.0 | 77 | 134 | 10.0 | 锦州棋协 | 赵长瑞 | |
19 | 涵江区实小 | 吴杭宸 | 10.0 | 101 | 139 | 10.0 | 南京队 | 李亦奇 | |
20 | 山海棋院 | 吴锴涵 | 10.0 | 107 | 142 | 10.0 | 桔梅俱乐部 | 周圣权 | |
21 | 芜湖象协 | 余闻远 | 10.0 | 120 | 13 | 9.0 | 大兴少年队 | 于朔镔 | |
22 | 弈强棋校 | 李宜展 | 9.0 | 49 | 10 | 9.0 | 泰州体育局 | 周文雍 | |
23 | 义乌体育局 | 朱方昊 | 9.0 | 5 | 15 | 9.0 | 浙江非奥 | 叶克玮 | |
24 | 江岸文体局 | 周宸宇 | 9.0 | 17 | 23 | 9.0 | 杭州分院 | 沈嘉陈 | |
25 | 郴州象协 | 赵子睿 | 9.0 | 52 | 31 | 9.0 | 济南 | 方彦淞 | |
26 | 凤城棋院 | 吴昊 | 9.0 | 69 | 38 | 9.0 | 休宁体育局 | 梁栋 | |
27 | 济南 | 宋玉龙 | 9.0 | 72 | 66 | 9.0 | 泰州体育局 | 宗晓鹏 | |
28 | 绿化路小学 | 杨为栋 | 9.0 | 65 | 78 | 9.0 | 天星棋校 | 尤相淼 | |
29 | 湖南株洲 | 武一多 | 9.0 | 73 | 147 | 9.0 | 盘锦棋院 | 杜昊城 | |
30 | 桔梅俱乐部 | 钱克礼 | 9.0 | 116 | 121 | 9.0 | 大兴少年队 | 周翔 | |
31 | 渝中体育局 | 谭有益 | 9.0 | 125 | 128 | 9.0 | 平阳体育局 | 申恩炫 | |
32 | 南京队 | 邓子轩 | 9.0 | 144 | 8 | 8.0 | 南京队 | 万栋俊 | |
33 | 天星棋校 | 陈语 | 8.0 | 6 | 32 | 8.0 | 天弈棋校 | 陆川 | |
34 | 南京队 | 柳楠 | 8.0 | 12 | 27 | 8.0 | 杭州棋校 | 张秉榕 | |
35 | 义乌体育局 | 张策 | 8.0 | 40 | 74 | 8.0 | 天津队 | 韩承希 | |
36 | 虹口棋协队 | 文轩 | 8.0 | 41 | 30 | 8.0 | 天津队 | 刘宗赟 | |
37 | 郴州象协会 | 谢卓达 | 8.0 | 80 | 86 | 8.0 | 盘锦棋院 | 王鹏宇 | |
38裁判长:周晓朴 编排长:王 东 软件编制:张文楚 | 郴州象协 | 何泓磊 | 8.0 | 84 | 110 | 8.0 | 合肥业体校 | 王奕博 | |
39 | 山海棋院 | 陈嘉禾 | 8.0 | 93 | 114 | 8.0 | 山海棋院 | 陈嘉木 | |
40 | 重庆市棋院 | 毛琰兮 | 8.0 | 109 | 94 | 8.0 | 青岛 | 刘澳林 | |
41 | 青岛 | 孔祥硕 | 8.0 | 112 | 123 | 8.0 | 青岛 | 宋冠霖 | |
42 | 万民棋院 | 吕政霖 | 8.0 | 113 | 126 | 8.0 | 邗江区棋协 | 王逸然 | |
43 | 泗洪实小 | 陈新源 | 8.0 | 133 | 127 | 8.0 | 渝中体育局 | 杨朗 | |
44 | 东阳棋协 | 寿钰祥 | 7.0 | 39 | 136 | 8.0 | 北京棋院 | 姚勤贺 | |
45 | 邗江区棋协 | 唐磊 | 7.0 | 51 | 7 | 7.0 | 杭州分院 | 任汉奇 | |
46 | 徐汇二少体 | 袁皓 | 7.0 | 53 | 3 | 7.0 | 东阳棋协 | 吴潘煜 | |
47 | 山海棋院 | 应昊泽 | 7.0 | 24 | 35 | 7.0 | 东阳棋协 | 李雨泽 | |
48 | 内蒙自治区 | 黄杰 | 7.0 | 76 | 54 | 7.0 | 内蒙自治区 | 邬政远 | |
49 | 天弈棋校 | 程川 | 7.0 | 68 | 99 | 7.0 | 郴州象协 | 许晋源 | |
50 | 盘锦棋院 | 汪兴益 | 7.0 | 81 | 102 | 7.0 | 万民棋院 | 佟溢 | |
51 | 天星棋校 | 李浩哲 | 7.0 | 104 | 117 | 7.0 | 徐汇二少体 | 陆凯晟 | |
52 | 胜浦实小 | 顾茗杰 | 7.0 | 122 | 135 | 7.0 | 广东乐昌市 | 白家鑫 | |
53 | 黄山棋协 | 王煊 | 7.0 | 130 | 138 | 7.0 | 弈强棋校 | 杨圣煊 | |
54 | 天津队 | 李姝来 | 7.0 | 141 | 148 | 7.0 | 镇江棋院 | 赵策 | |
55 | 天星棋校 | 李尧宸 | 7.0 | 131 | 145 | 7.0 | 北京棋院 | 尹小楠 | |
56 | 钟公庙学校 | 傅皓迪 | 6.0 | 29 | 44 | 6.0 | 义乌体育局 | 吴承东 | |
57 | 天津队 | 周津锐 | 6.0 | 60 | 20 | 6.0 | 天星棋校 | 程宇祺 | |
58 | 内蒙自治区 | 徐浩哲 | 6.0 | 85 | 22 | 6.0 | 合肥业体校 | 杨祖乙 | |
59 | 苏州三体校 | 陆麒安 | 6.0 | 96 | 26 | 6.0 | 南京队 | 郑奕轩 | |
60 | 内蒙自治区 | 史漠北 | 6.0 | 97 | 62 | 6.0 | 内蒙自治区 | 王源 | |
61 | 万民棋院 | 刘湘锐 | 6.0 | 111 | 82 | 6.0 | 天星棋校 | 俞景熙 | |
62 | 义乌体育局 | 叶熊超 | 6.0 | 95 | 83 | 6.0 | 东阳棋协 | 李雨鸿 | |
63 | 黄山棋协 | 朱越扬 | 5.0 | 4 | 19 | 5.0 | 北京棋院 | 唐一帆 | |
64 | 东阳棋协 | 董家楠 | 5.0 | 64 | 58 | 5.0 | 内蒙自治区 | 刘星勃 | |
65 | 内蒙自治区 | 冀禹铭 | 5.0 | 100 | 55 | 5.0 | 山海棋院 | 周冯秉一 | |
66 | 休宁体育局 | 张应天 | 5.0 | 105 | 67 | 5.0 | 天星棋校 | 刘楚瀚 | |
67 | 杭州分院 | 翁畅 | 5.0 | 137 | 146 | 5.0 | 神童棋校 | 李文博 | |
68 | 内蒙自治区 | 王鸿珺 | 4.0 | 18 | 91 | 5.0 | 东阳棋协 | 任泓橙 | |
69 | 万民棋院 | 李睿 | 4.0 | 16 | 21 | 4.0 | 宁夏体育局 | 王治鑫 | |
70 | 郴州象协 | 廖俊康 | 4.0 | 48 | 46 | 4.0 | 弈强棋校 | 张之翰 | |
71 | 万民棋院 | 崔铭岩 | 4.0 | 57 | 87 | 4.0 | 郴州象协 | 汪逸潇 | |
72 | 杭州棋校 | 杜一鸣 | 4.0 | 92 | 106 | 4.0 | 黄山棋协 | 王麒慎 | |
73 | 芜湖象协 | 张声申 | 4.0 | 115 | 140 | 4.0 | 大兴少年队 | 宋惠中 | |
74 | 合肥业体校 | 刘瀚芾 | 2.0 | 37 | 70 | 2.0 | 包头体育局 | 徐笑 | |
75 | 徐汇二少体 | 纪冬阳 | 4.0 | 143 | 150 | 0.0 | 轮空 | 轮空 |
2017年全国象棋少年锦标赛
第9轮编排对阵表
组别:男子乙组
红 方 黑 方
台次 | 单位 | 姓名 | 积分 | 编号 | 结果 | 编号 | 积分 | 单位 | 姓名 |
1 | 杭州棋校 | 吴魏 | 14.0 | 37 | 56 | 12.0 | 黄石八中 | 杨乐 | |
2 | 绿化路小学 | 武翃霄 | 12.0 | 11 | 45 | 11.0 | 南通市 | 王卢钰 | |
3 | 兴化体育局 | 周丰楷 | 11.0 | 1 | 38 | 12.0 | 莆田中山 | 林煜昊 | |
4 | 文峰学校 | 赵嘉炜 | 11.0 | 33 | 29 | 11.0 | 天津队 | 文泽宇 | |
5 | 凤城棋院 | 陈经纶 | 11.0 | 71 | 2 | 11.0 | 桔梅俱乐部 | 徐浩然 | |
6 | 泰州体育局 | 陈佳萌 | 11.0 | 77 | 27 | 11.0 | 桔梅俱乐部 | 栾傲东 | |
7 | 天星棋校 | 付业冲 | 11.0 | 79 | 49 | 11.0 | 杭州分院 | 周子扬 | |
8 | 上海棋院 | 华辰昊 | 11.0 | 66 | 54 | 11.0 | 桔梅俱乐部 | 秦梓阳 | |
9 | 北京棋院 | 王禹博 | 11.0 | 48 | 22 | 10.0 | 西安象协 | 窦禹顺 | |
10 | 广州象协 | 陈羽琦 | 10.0 | 9 | 26 | 10.0 | 广州象协 | 陈孟希 | |
11 | 青弈俱乐部 | 杨维昊 | 10.0 | 35 | 30 | 10.0 | 郴州象协 | 李畅 | |
12 | 天马俱乐部 | 罗彬炆 | 10.0 | 43 | 40 | 10.0 | 常春棋院 | 刘震阳 | |
13 | 贵州队 | 雷松松 | 10.0 | 78 | 65 | 10.0 | 浙江非奥 | 胡晟潇 | |
14 | 广州象协 | 梁雅让 | 9.0 | 68 | 41 | 9.0 | 广州象协 | 杨鸿轲 | |
15 | 苏州三体校 | 陈阳 | 9.0 | 23 | 14 | 9.0 | 广州象协 | 陈昊戈 | |
16 | 凤城棋院 | 林昱垚 | 8.0 | 4 | 74 | 9.0 | 徐汇二少体 | 陈信杞 | |
17 | 温州象协 | 麻倞榜 | 8.0 | 20 | 7 | 8.0 | 龙岩体育局 | 周凡皓 | |
18 | 徐汇二少体 | 平亦翔 | 8.0 | 28 | 18 | 8.0 | 桔梅俱乐部 | 孙涵阳 | |
19 | 七彩文化 | 孙旭 | 8.0 | 44 | 34 | 8.0 | 天星棋校 | 张健辉 | |
20 | 龙南二中 | 林书恒 | 8.0 | 8 | 50 | 8.0 | 苏州三体校 | 沙宇轩 | |
21 | 泰州体育局 | 顾周行 | 8.0 | 53 | 55 | 8.0 | 桔梅俱乐部 | 秦御非 | |
22 | 温州象协 | 吴振凯 | 8.0 | 36 | 58 | 8.0 | 弈强棋队 | 靳展 | |
23 | 静安二体校 | 李鸿浩 | 8.0 | 62 | 75 | 8.0 | 泰州体育局 | 张朝恒 | |
24 | 天星棋校 | 黄德洲 | 8.0 | 64 | 31 | 7.0 | 长治市一中 | 张文涛 | |
25 | 黄山棋协 | 谈卫健 | 7.0 | 15 | 46 | 7.0 | 东阳棋协 | 李锦灿 | |
26 | 泰州体育局 | 凌严峰 | 7.0 | 5 | 47 | 7.0 | 义乌体育局 | 黄施翔 | |
27 | 海区五小 | 张博宇 | 7.0 | 24 | 32 | 7.0 | 常春棋院 | 丁海翔 | |
28 | 晨鹰俱乐部 | 杨陈宇 | 7.0 | 57 | 69 | 7.0 | 平阳体育局 | 陈诺 | |
29 | 青弈俱乐部 | 刘升高 | 7.0 | 70 | 6 | 6.0 | 东阳棋协 | 王栋梁 | |
30 | 万民棋院 | 李万民 | 7.0 | 76 | 10 | 6.0 | 郴州象协 | 曹永康 | |
31 | 上海永昌 | 王圣愉 | 6.0 | 21 | 3 | 6.0 | 湖南株洲 | 刘鹏 | |
32 | 晋江文弈 | 苏继淮 | 6.0 | 16 | 17 | 6.0 | 上盘俱乐部 | 陈泰屹 | |
33 | 国邦俱乐部 | 韦晟然 | 6.0 | 42 | 60 | 6.0 | 海区五小 | 王越淇 | |
34 | 浙江非奥 | 蔡萧霆 | 6.0 | 52 | 39 | 5.0 | 休宁体育局 | 金锦凡 | |
35 | 河南棋协 | 刘金罗 | 5.0 | 61 | 19 | 5.0 | 海区五小 | 樊义渲 | |
36 | 广西 | 玉云龙 | 5.0 | 73 | 51 | 5.0 | 万民棋院 | 王凯 | |
37 | 湖南株洲 | 彭振君 | 5.0 | 59 | 72 | 5.0 | 天星棋校 | 王梓桐 | |
38 | 万民棋院 | 王一帆 | 4.0 | 12 | 67 | 4.0 | 东阳棋协 | 洪庆阳 | |
39 | 义乌体育局 | 周耿振宇 | 4.0 | 25 | 63 | 3.0 | 黄山棋协 | 邢栋 | |
40 | 海区五小 | 武天皓 | 3.0 | 13 | 80 | 0.0 | 轮空 | 轮空 |
2017年全国象棋少年锦标赛
第9轮编排对阵表
组别:男子甲组
红 方 黑 方
台次 | 单位 | 姓名 | 积分 | 编号 | 结果 | 编号 | 积分 | 单位 | 姓名 |
1 | 北京棋院 | 郭子俊 | 11.0 | 8 | 33 | 15.0 | 成都棋院 | 许文章 | |
2 | 杭州棋校 | 郑宇航 | 11.0 | 6 | 11 | 13.0 | 杭州棋校 | 王浩楠 | |
3 | 河北队 | 田菏 | 12.0 | 21 | 20 | 11.0 | 广州象协 | 张骢润 | |
4 | 包头体育局 | 潘睿敏 | 11.0 | 36 | 41 | 11.0 | 武汉棋院 | 王宇轩 | |
5 | 杭州棋校 | 张旒十 | 10.0 | 27 | 13 | 10.0 | 弈强学校队 | 高源 | |
6 | 郴州象协 | 李垠均 | 9.0 | 26 | 17 | 9.0 | 杭州棋校 | 王宇航 | |
7 | 南通市 | 魏纪元 | 9.0 | 1 | 14 | 9.0 | 天星棋校 | 李安丰 | |
8 | 北京棋院 | 孙越 | 9.0 | 40 | 19 | 9.0 | 上海虹口队 | 高征融 | |
9 | 孔旭教室 | 孟苒 | 9.0 | 44 | 31 | 9.0 | 天星棋校 | 董孙浩然 | |
10 | 南通市 | 张帅 | 9.0 | 48 | 38 | 9.0 | 江苏泰州 | 张慕鸿 | |
11 | 天星棋校 | 江珂 | 9.0 | 43 | 2 | 8.0 | 桔梅俱乐部 | 王子扬 | |
12 | 辽宁队 | 侯明康 | 8.0 | 7 | 32 | 8.0 | 山西 | 王贻超 | |
13 | 唐山七彩 | 杜嘉琦 | 8.0 | 15 | 10 | 8.0 | 郴州象协 | 罗兆林 | |
14 | 长丰教体局 | 阮周梁 | 8.0 | 9 | 35 | 8.0 | 汕头市金园 | 陈铎元 | |
15 | 山东莱阳 | 于文昌 | 8.0 | 37 | 39 | 8.0 | 天马俱乐部 | 黎可杰 | |
16 | 江苏泰州 | 孙一鸣 | 7.0 | 12 | 16 | 7.0 | 黑龙江 | 李子豪 | |
17 | 河北涿州 | 王瀚悦 | 7.0 | 30 | 46 | 7.0 | 北京大兴 | 郭湘琦 | |
18 | 天津队 | 孙志彪 | 6.0 | 3 | 45 | 7.0 | 大连西岗 | 林煜翔 | |
19 | 枣庄体育局 | 袁权 | 6.0 | 34 | 24 | 6.0 | 河南棋协 | 录亚龙 | |
20 | 天马俱乐部 | 郑翁哲 | 6.0 | 25 | 47 | 6.0 | 辽宁队 | 王纳言 | |
21 | 常春棋院 | 尤云飞 | 6.0 | 42 | 5 | 5.0 | 湖南株洲 | 唐瑜钊 | |
22 | 海区五小 | 刘志成 | 4.0 | 4 | 23 | 5.0 | 西安象协 | 张长羽 | |
23 | 西安象协 | 安首岳 | 5.0 | 22 | 29 | 2.0 | 上海虹口队 | 张凯 | |
24 | 海区五小 | 王宇彤 | 2.0 | 28 | 18 | 4.0 | 汕头金园 | 冯瑞 |
裁判长:周晓朴 编排长:王 东 软件编制:张文楚
2017年全国象棋少年锦标赛
第9轮编排对阵表
组别:女子丙组
红 方 黑 方
台次 | 单位 | 姓名 | 积分 | 编号 | 结果 | 编号 | 积分 | 单位 | 姓名 |
1 | 上盘俱乐部 | 刘祎祺 | 12.0 | 28 | 11 | 12.0 | 凤岗体委 | 郑雅琪 | |
2 | 天津队 | 张海纳 | 12.0 | 4 | 36 | 12.0 | 南通市 | 吴文琦 | |
3 | 潮州象协 | 陈怀容 | 11.0 | 30 | 34 | 11.0 | 泰州体育局 | 姚昕童 | |
4 | 北京棋院 | 关雨涵 | 10.0 | 17 | 23 | 11.0 | 广州象协 | 朱略 | |
5 | 虹口棋协队 | 张佳雯 | 10.0 | 38 | 2 | 10.0 | 乐昌市队 | 吴欣彤 | |
6 | 天星棋校 | 林小乔 | 10.0 | 40 | 18 | 9.0 | 天星棋校 | 林小路 | |
7 | 杭州棋校 | 陈宣宇 | 9.0 | 16 | 19 | 9.0 | 泰州体育局 | 林子馨 | |
8 | 平湖市棋协 | 张书玥 | 9.0 | 8 | 31 | 9.0 | 东湖棋院 | 卢乐维 | |
