第18届明日之星丰乐赛区分组名单
2015-12-31
| 象棋分组 |
| 二年级 |
|
|
| 第一组 |
| 第二组 |
| 1 | 王逸萱 | 1 | 施亦贤 |
| 2 | 王靖烨 | 2 | 彭波 |
| 3 | 李昊轩 | 3 | 程宇祺 |
| 4 | 胡宸亮 | 4 | 刘李昊林 |
| 5 | 王高阳 | 5 | 王奥晨 |
| 6 | 李思齐 | 6 | 周梓轩 |
|
|
|
|
| 第三组 |
|
|
| 1 | 徐子鸣 |
|
|
| 2 | 张杨育健 |
|
|
| 3 | 余航 |
|
|
| 4 | 王子昂 |
|
|
| 5 | 吴迪 |
|
|
| 6 | 陈威均 |
|
|
|
|
|
|
| 三年级 |
|
|
| 第一组 |
| 第二组 |
| 1 | 陈文杰 | 1 | 周天皓 |
| 2 | 王涛 | 2 | 钱瑞涛 |
| 3 | 賀天乐 | 3 | 毛语聪 |
| 4 | 李俊灏 | 4 | 马天泽 |
|
|
|
|
| 第三组 |
|
|
| 1 | 吴怡泽 |
|
|
| 2 | 高瀚翔 |
|
|
| 3 | 方禹舜 |
|
|
| 4 | 蔚明俊 |
|
|
| 5 | 白涟兵 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 四年级 |
|
|
| 1 | 毛小平 |
|
|
| 2 | 张胜弈 |
|
|
| 3 | 吴辰泰 |
|
|
| 4 | 李昊 |
|
|
| 5 | 李佶聪 |
|
|
| 6 | 江天霁 |
|
|
|
|
|
|
| 五年级 |
|
|
| 1 | 丁睿鸣 |
|
|
| 2 | 孙大志 |
|
|
| 3 | 戴言章 |
|
|
| 4 | 李蔚杰 |
|
|
|
|
|
|
| 一年级 |
|
|
|
|
|
|
| 1 | 吕易航 | 1 | 王思铖 |
| 2 | 何嘉乐 | 2 | 仇瑞丰 |
| 3 | 牧元科 | 3 | 徐瑞琪 |
| 4 | 黄诚 | 4 | 仇澳宇 |
| 5 |
| 5 | 孟令皓 |
| 6 |
| 6 |
|
|
|
|
|
| 幼儿园 |
|
|
| 第一组 |
| 第二组 |
| 1 | 王贤瑞 | 1 | 张耀晨 |
| 2 | 蒋相和 | 2 | 王译瑾 |
| 3 | 许子萱 | 3 | 李宜和 |
| 4 | 刘启贤 | 4 | 王乐彬 |
| 5 | 李浩天 | 5 | 张俊善 |
| 6 | 张初阳 | 6 | 杨奕晨 |
| 7 | 邵子赫 |
|
|
|
|
|
|
| 围棋分组 |
|
|
|
|
|
|
| 一年级 |
|
|
| 1 | 陈子荣 |
|
|
| 2 | 高子琦 |
|
|
| 3 | 马小满 |
|
|
| 4 | 戴世政 |
|
|
| 5 | 宋卓航 |
|
|
| 6 | 高成浩 |
|
|
|
|
|
|
| 二年级 |
|
|
| 第一组 |
| 第二组 |
| 1 | 张远山 | 1 | 刘启悦 |
| 2 | 刘炳勋 | 2 | 刘柏轩 |
| 3 | 杨郭昊翔 | 3 | 杜昊轩 |
| 4 | 高乾贤毅 | 4 | 杨宝璐 |
| 4 | 宋约翰 |
|
|
|
|
|
|
| 三年级 |
|
|
| 1 | 杨金啟航 |
|
|
| 2 | 冯钰轩 |
|
|
| 3 | 储靖宇 |
|
|
| 4 | 黄浩然 |
|
|
|
|
|
|
| 二、三年级女子 |
|
|
| 1 | 周轩宇 |
|
|
| 2 | 张天悦 |
|
|
| 3 | 黄飒翾 |
|
|
| 4 | 赵佳宇 |
|
|
| 国象分组 |
| 幼儿组 |
|
|
| 1 | 李胤臻 |
|
|
| 2 | 贾子锐 |
|
|
| 3 | 李奕成 |
|
|
| 4 | 赵彦哲 |
|
|
| 5 | 刘魏晨 |
|
|
| 6 | 张珺赫 |
|
|
|
|
|
|
| 一年级 |
|
|
| 第一组 |
| 第二组 |
| 1 | 王培宇 | 1 | 张正熙 |
| 2 | 朱本庆 | 2 | 季宇航 |
| 3 | 张义芃 | 3 | 邱浩然 |
| 4 | 李天宇 | 4 | 王相南 |
| 5 | 陈风郑杨 | 5 | 刘俊祎 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 第三组 |
| 第四组 |
| 1 | 张竞辉 | 1 | 张竞帆 |
| 2 | 罗冲 | 2 | 季煜哲 |
| 3 | 徐蔚泽 | 3 | 沈博韬 |
| 4 | 舒雨阳 | 4 | 丁子粲 |
| 5 | 汪正航 | 5 | 王瑞珺 |
|
| 6 | 张文楷 |
|
|
|
|
| 二年级 |
|
|
| 1 | 宣宇晨 |
|
|
| 2 | 刘明翰 |
|
|
| 3 | 曹梦璐 |
|
|
| 4 | 朱昊宇 |
|
|
| 5 | 石云少 |
|
|
|
|
|
|
| 三年级 |
|
|
| 1 | 李松航 |
|
|
| 2 | 肖宇轩 |
|
|
| 3 | 陆苏新 |
|
|
| 4 | 刘伟宏 |
|
|
|
|
|
|
| 四年级 |
|
|
| 1 | 朱徽妍 |
|
|
| 2 | 张亦弛 |
|
|
| 3 | 左思含 |
|
|
| 4 | 左思聪 |
|
|