2015年安徽省青少年棋类锦标赛国际象棋第二轮对阵表
2015-08-23
2015年安徽省青少年棋类锦标赛
男子7岁组
台号 姓名 俱乐部 积分 比赛结果 姓名 俱乐部 积分
1 王熙睿, (15) 蚌埠市 [1] : 陈翰渔, (1) 芜湖市 [1]
2 崔 寒, (2) 蚌埠市 [1] : 游昊宇, (18) 蚌埠市 [1]
3 樊子罡, (4) 蚌埠市 [1] : 张 韬, (20) 合肥市 [1]
4 吴雨桢, (17) 合肥市 [1] : 蒋元顺, (7) 蚌埠市 [1]
5 周晟睿, (23) 蚌埠市 [1] : 刘泓垚, (9) 蚌埠市 [1]
6 施皓然, (12) 蚌埠市 [.5] : 钟齐沐茗, (22) 蚌埠市 [1]
7 黄 伟, (6) 蚌埠市 [0] : 朱瑞钧, (24) 蚌埠市 [.5]
8 王景煜, (13) 蚌埠市 [0] : 崔子桓, (3) 蚌埠市 [0]
9 岳梓清, (19) 合肥市 [0] : 何俊哲, (5) 蚌埠市 [0]
10 梁正豪, (8) 合肥市 [0] : 王芮豪, (14) 合肥市 [0]
11 马浚峰, (10) 蚌埠市 [0] : 王梓宸, (16) 合肥市 [0]
12 张登瑞, (21) 合肥市 [0] : 尚昊轩, (11) 蚌埠市 [0]
男子8岁组
台号 姓名 俱乐部 积分 比赛结果 姓名 俱乐部 积分
1 董墨轩, (4) 合肥市 [1] : 巫桢旺, (19) 合肥市 [1]
2 吴一圻, (20) 蚌埠市 [1] : 郭汝诚, (5) 蚌埠市 [1]
3 席 越, (21) 合肥市 [1] : 李沐阳, (9) 蚌埠市 [1]
4 李睿涛, (10) 蚌埠市 [1] : 喻铭轩, (25) 蚌埠市 [1]
5 张蕴熙, (26) 蚌埠市 [1] : 刘凌宇, (11) 芜湖市 [1]
6 任飞扬, (16) 合肥市 [.5] : 陈一宁, (1) 蚌埠市 [.5]
7 崔正宗, (2) 蚌埠市 [.5] : 丁梓庭, (3) 合肥市 [.5]
8 钱秋朴, (14) 合肥市 [.5] : 钱胤恺, (15) 蚌埠市 [.5]
9 郭一诺, (6) 蚌埠市 [0] : 沈怀瑾, (17) 蚌埠市 [0]
10 王哲远, (18) 蚌埠市 [0] : 胡圣炜, (7) 蚌埠市 [0]
11 金恒宇, (8) 蚌埠市 [0] : 邢一峰, (22) 蚌埠市 [0]
12 卢 源, (12) 合肥市 [0] : 徐得一, (23) 合肥市 [0]
13 余 昊, (24) 合肥市 [0] : 马一博, (13) 蚌埠市 [0]
男子9岁组
台号 姓名 俱乐部 积分 比赛结果 姓名 俱乐部 积分
1 王瑞杰, (15) 合肥市 [1] : 安崔旺, (1) 蚌埠市 [1]
2 朱本翱, (6) 蚌埠市 [1] : 田鑫宇, (14) 芜湖市 [1]
3 李润朗, (8) 合肥市 [1] : 周昕宇, (20) 芜湖市 [1]
4 王艺衡, (17) 合肥市 [1] : 李润爽, (9) 合肥市 [1]
5 陈彦光, (2) 蚌埠市 [.5] : 丁铜轩, (3) 蚌埠市 [.5]
6 宋雪飞, (13) 合肥市 [.5] : 司铂源, (12) 蚌埠市 [.5]
7 葛恒志, (4) 蚌埠市 [0] : 王言瑞, (16) 合肥市 [0]
8 刘浩然, (11) 合肥市 [0] : 胡天宇, (5) 合肥市 [0]
9 郑 植, (19) 蚌埠市 [0] : 江长天, (7) 蚌埠市 [0]
10 李欣宇, (10) 合肥市 [0] : 王宇恒, (18) 合肥市 [0]
男子10岁组
台号 姓名 俱乐部 积分 比赛结果 姓名 俱乐部 积分
1 王乐恒, (15) 蚌埠市 [1] : 方以沫, (3) 蚌埠市 [1]
2 许昕哲, (19) 合肥市 [1] : 蒋东珣, (7) 蚌埠市 [1]
3 李言诣, (8) 蚌埠市 [1] : 王广为, (14) 蚌埠市 [1]
4 施文杰, (10) 合肥市 [1] : 王艺杰, (16) 合肥市 [1]
5 陶 玺, (11) 芜湖市 [1] : 朱正磊, (21) 合肥市 [1]
6 方博睿, (2) 合肥市 [.5] : 陈 实, (1) 蚌埠市 [0]
7 葛泽同, (4) 蚌埠市 [0] : 王安坤, (12) 蚌埠市 [.5]
8 王博禹, (13) 蚌埠市 [0] : 胡沁秋, (5) 蚌埠市 [0]
9 黄维达, (6) 蚌埠市 [0] : 夏镜棋, (18) 蚌埠市 [0]
10 吴天航, (17) 合肥市 [0] : 刘嘉傲, (9) 合肥市 [0]
11 郑浩然, (20) 蚌埠市 [0] 1:0 BYE
男子12岁组
台号 姓名 俱乐部 积分 比赛结果 姓名 俱乐部 积分
1 王申玮, (10) 蚌埠市 [1] : 高姚圣哲, (3) 合肥市 [1]
2 徐尚泽, (14) 合肥市 [1] : 侯羽翔, (5) 蚌埠市 [1]
3 何明棣, (4) 合肥市 [.5] : 张昊鹏, (16) 蚌埠市 [1]
4 杨鉴轩, (15) 安庆市 [.5] : 陈昊天, (1) 合肥市 [.5]
5 汪志达, (9) 合肥市 [.5] : 刘铭旸, (7) 合肥市 [.5]
6 陈致远, (2) 合肥市 [0] : 文童宇, (12) 蚌埠市 [.5]
7 孔晨豪, (6) 合肥市 [0] : 王思哲, (11) 合肥市 [0]
8 孙清扬, (8) 蚌埠市 [0] : 肖孟骐, (13) 蚌埠市 [0]
男子初中组
台号 姓名 俱乐部 积分 比赛结果 姓名 俱乐部 积分
1 曹梓健, (2) 合肥市第45中学 [1] : 吴昊龑, (13) 合肥市第45中学 [1]
2 杨天琪, (16) 蚌埠六中 [1] : 刘昊元, (5) 合肥五十中 [1]
3 孙睿阳, (10) 蚌埠第一实验学校 [1] : 张永庆, (18) 蚌埠第一实验学校 [1]
4 王子豪, (12) 合肥市第45中学 [1] : 夏一鸣, (19) 合肥市45中学 [1]
5 潘朕宇, (8) 蚌埠六中 [.5] : 曹栖迟, (1) 合肥市第45中学 [0]
6 洪清然, (3) 蚌埠六中 [0] : 张梅轩, (17) 蚌埠六中 [.5]
7 李嘉豪, (4) 合肥市第45中学 [0] : 唐 璇, (11) 合肥市第45中学 [0]
8 吴昊泽, (14) 蚌埠六中 [0] : 罗光正, (7) 合肥五十中 [0]
9 肖如斌, (15) 蚌埠六中 [0] : 苏亚政, (9) 蚌埠六中 [0]
男子小学甲组
台号 姓名 俱乐部 积分 比赛结果 姓名 俱乐部 积分
1 高尚杰, (6) 合肥市园上园小学 [1] : 夏魏一楠, (14) 合肥市南门小学 [1]
2 李正钰, (10) 蚌埠第二实验学校 [1] : 杨超宁, (16) 蚌埠第一实验学校 [1]
3 申屹林, (12) 蚌埠第一实验学校 [1] : 周天哲, (19) 新城学校 [1]
4 周侃宁, (18) 合肥市园上园小学 [1] : 欧言武, (11) 蚌埠第一实验学校 [.5]
5 蔡天阳, (2) 合肥市永红路小学 [.5] : 王一帆, (13) 蚌埠第一实验学校 [.5]
6 邓超然, (4) 合肥市南门小学 [.5] : 杨树森, (17) 合肥市园上园小学 [.5]
7 李沐琰, (8) 合肥市园上园小学 [.5] : 艾 元, (1) 合肥市南门小学 [0]
8 宫保奕, (7) 合肥市滁州路小学 [0] : 曹文哲, (3) 合肥市滁州路小学 [0]
9 李新宇, (9) 蚌埠第二实验学校 [0] : 丁涵瑞, (5) 蚌山小学 [0]
10 严清扬, (15) 蚌埠第一实验学校 [0] 1:0 BYE
男子小学乙组
台号 姓名 俱乐部 积分 比赛结果 姓名 俱乐部 积分
1 王泽宇, (19) 新城学校 [1] : 丁文皓, (1) 慕远学校 [1]
2 谢子言, (21) 慕远学校 [1] : 胡云翔, (5) 合肥市屯溪路小学 [1]
3 杨骏驰, (23) 合肥市园上园小学 [1] : 骆昱鸣, (9) 蚌山小学 [1]
4 王琨瑶, (16) 新城学校 [1] : 郑君豪, (25) 蚌山小学 [1]
5 周轩宇, (26) 蚌埠第一实验学校 [1] : 王鸣宇, (17) 合肥市园上园小学 [1]
6 葛承志, (2) 蚌埠第一实验学校 [.5] : 宋杨予康, (11) 蚌山小学 [.5]
7 宇天熠, (24) 合肥市南门小学 [.5] : 刘景程, (7) 合肥市南门小学 [.5]
8 吴金灿, (20) 合肥市滁州路小学 [.5] : 万永鑫, (15) 芜湖南瑞实验学校 [.5]
9 苏严池, (12) 合肥市南门小学 [0] : 巩耀阳, (3) 蚌埠第一实验学校 [0]
10 郭东迅, (4) 合肥市双岗小学 [0] : 苏昀皓, (13) 合肥市南门小学 [0]
11 金厚成, (6) 合肥市南门小学 [0] : 孙启壹, (14) 慕远学校 [0]
12 吕弘博, (8) 蚌埠第一实验学校 [0] : 王玺宁, (18) 新城学校 [0]
13 宋长春, (10) 慕远学校 [0] : 徐 扬, (22) 合肥市滁州路小学 [0]
女子小学甲组
台号 姓名 俱乐部 积分 比赛结果 姓名 俱乐部 积分
1 高静怡, (2) 合肥市南门小学 [1] : 张雨萌, (12) 蚌埠第二实验学校 [1]
2 张雯瑶, (11) 慕远学校 [1] : 高艺晗, (3) 合肥市园上园小学 [1]
3 何泉静, (4) 合肥市南门小学 [.5] : 陈桐桐, (1) 蚌埠第一实验学校 [.5]
4 李泽林, (7) 蚌埠第一实验学校 [.5] : 魏灵风, (10) 合肥市双岗小学 [.5]
5 刘慕婕, (9) 合肥市园上园小学 [0] : 朱瑾仪, (5) 蚌埠第二实验学校 [0]
6 李硕硕, (6) 合肥市南门小学 [0] : 梁唯嘉, (8) 合肥市南门小学 [0]
女子小学乙组
台号 姓名 俱乐部 积分 比赛结果 姓名 俱乐部 积分
1 李慧琳, (2) 合肥市园上园小学 [1] : 王蕾畅, (5) 蚌埠新城学校 [1]
2 周珮琪, (11) 合肥市园上园小学 [1] : 李沐颐, (3) 蚌埠第一实验学校 [1]
3 王舒漪, (6) 蚌埠第二实验学校 [.5] : 张雨涵, (9) 蚌埠新城学校 [1]
4 田菲儿, (4) 蚌埠第二实验学校 [0] : 陈乐然, (1) 合肥市南门小学 [.5]
5 张恩琪, (8) 蚌埠第一实验学校 [0] : 吴逊泽, (7) 蚌埠第一实验学校 [0]
6 赵稚桐, (10) 合肥市南门小学 [0] 1:0 BYE