2015年安徽省青少年棋类锦标赛国际象棋第一轮成绩表

2015-08-23

2015年安徽省青少年棋类锦标赛
男子7岁组
台号 姓名 俱乐部 积分 比赛结果 姓名 俱乐部 积分
1 陈翰渔, (1) 芜湖市 [0] 1:0 王景煜, (13) 蚌埠市 [0]
2 王芮豪, (14) 合肥市 [0] 0:1 崔 寒, (2) 蚌埠市 [0]
3 崔子桓, (3) 蚌埠市 [0] 0:1 王熙睿, (15) 蚌埠市 [0]
4 王梓宸, (16) 合肥市 [0] 0:1 樊子罡, (4) 蚌埠市 [0]
5 何俊哲, (5) 蚌埠市 [0] 0:1 吴雨桢, (17) 合肥市 [0]
6 游昊宇, (18) 蚌埠市 [0] 1:0 黄 伟, (6) 蚌埠市 [0]
7 蒋元顺, (7) 蚌埠市 [0] 1:0 岳梓清, (19) 合肥市 [0]
8 张 韬, (20) 合肥市 [0] 1:0 梁正豪, (8) 合肥市 [0]
9 刘泓垚, (9) 蚌埠市 [0] 1:0 张登瑞, (21) 合肥市 [0]
10 钟齐沐茗, (22) 蚌埠市 [0] 1:0 马浚峰, (10) 蚌埠市 [0]
11 尚昊轩, (11) 蚌埠市 [0] 0:1 周晟睿, (23) 蚌埠市 [0]
12 朱瑞钧, (24) 蚌埠市 [0] .5:.5 施皓然, (12) 蚌埠市 [0]
男子8岁组
台号 姓名 俱乐部 积分 比赛结果 姓名 俱乐部 积分
1 陈一宁, (1) 蚌埠市 [0] .5:.5 钱秋朴, (14) 合肥市 [0]
2 钱胤恺, (15) 蚌埠市 [0] .5:.5 崔正宗, (2) 蚌埠市 [0]
3 丁梓庭, (3) 合肥市 [0] .5:.5 任飞扬, (16) 合肥市 [0]
4 沈怀瑾, (17) 蚌埠市 [0] 0:1 董墨轩, (4) 合肥市 [0]
5 郭汝诚, (5) 蚌埠市 [0] 1:0 王哲远, (18) 蚌埠市 [0]
6 巫桢旺, (19) 合肥市 [0] 1:0 郭一诺, (6) 蚌埠市 [0]
7 胡圣炜, (7) 蚌埠市 [0] 0:1 吴一圻, (20) 蚌埠市 [0]
8 席 越, (21) 合肥市 [0] 1:0 金恒宇, (8) 蚌埠市 [0]
9 李沐阳, (9) 蚌埠市 [0] 1:0 邢一峰, (22) 蚌埠市 [0]
10 徐得一, (23) 合肥市 [0] 0:1 李睿涛, (10) 蚌埠市 [0]
11 刘凌宇, (11) 芜湖市 [0] 1:0 余 昊, (24) 合肥市 [0]
12 喻铭轩, (25) 蚌埠市 [0] 1:0 卢 源, (12) 合肥市 [0]
13 马一博, (13) 蚌埠市 [0] 0:1 张蕴熙, (26) 蚌埠市 [0]
男子9岁组
台号 姓名 俱乐部 积分 比赛结果 姓名 俱乐部 积分
1 安崔旺, (1) 蚌埠市 [0] 1:0 刘浩然, (11) 合肥市 [0]
2 司铂源, (12) 蚌埠市 [0] .5:.5 陈彦光, (2) 蚌埠市 [0]
3 丁铜轩, (3) 蚌埠市 [0] .5:.5 宋雪飞, (13) 合肥市 [0]
4 田鑫宇, (14) 芜湖市 [0] 1:0 葛恒志, (4) 蚌埠市 [0]
5 胡天宇, (5) 合肥市 [0] 0:1 王瑞杰, (15) 合肥市 [0]
6 王言瑞, (16) 合肥市 [0] 0:1 朱本翱, (6) 蚌埠市 [0]
7 江长天, (7) 蚌埠市 [0] 0:1 王艺衡, (17) 合肥市 [0]
8 王宇恒, (18) 合肥市 [0] 0:1 李润朗, (8) 合肥市 [0]
9 李润爽, (9) 合肥市 [0] 1:0 郑 植, (19) 蚌埠市 [0]
10 周昕宇, (20) 芜湖市 [0] 1:0 李欣宇, (10) 合肥市 [0]
男子10岁组
台号 姓名 俱乐部 积分 比赛结果 姓名 俱乐部 积分
1 陈 实, (1) 蚌埠市 [0] 0:1 陶 玺, (11) 芜湖市 [0]
2 王安坤, (12) 蚌埠市 [0] .5:.5 方博睿, (2) 合肥市 [0]
3 方以沫, (3) 蚌埠市 [0] 1:0 王博禹, (13) 蚌埠市 [0]
4 王广为, (14) 蚌埠市 [0] 1:0 葛泽同, (4) 蚌埠市 [0]
5 胡沁秋, (5) 蚌埠市 [0] 0:1 王乐恒, (15) 蚌埠市 [0]
6 王艺杰, (16) 合肥市 [0] 1:0 黄维达, (6) 蚌埠市 [0]
7 蒋东珣, (7) 蚌埠市 [0] 1:0 吴天航, (17) 合肥市 [0]
8 夏镜棋, (18) 蚌埠市 [0] 0:1 李言诣, (8) 蚌埠市 [0]
9 刘嘉傲, (9) 合肥市 [0] 0:1 许昕哲, (19) 合肥市 [0]
10 郑浩然, (20) 蚌埠市 [0] 0:1 施文杰, (10) 合肥市 [0]
11 朱正磊, (21) 合肥市 [0] 1:0 BYE
男子12岁组
台号 姓名 俱乐部 积分 比赛结果 姓名 俱乐部 积分
1 陈昊天, (1) 合肥市 [0] .5:.5 汪志达, (9) 合肥市 [0]
2 王申玮, (10) 蚌埠市 [0] 1:0 陈致远, (2) 合肥市 [0]
3 高姚圣哲, (3) 合肥市 [0] 1:0 王思哲, (11) 合肥市 [0]
4 文童宇, (12) 蚌埠市 [0] .5:.5 何明棣, (4) 合肥市 [0]
5 侯羽翔, (5) 蚌埠市 [0] 1:0 肖孟骐, (13) 蚌埠市 [0]
6 徐尚泽, (14) 合肥市 [0] 1:0 孔晨豪, (6) 合肥市 [0]
7 刘铭旸, (7) 合肥市 [0] .5:.5 杨鉴轩, (15) 安庆市 [0]
8 张昊鹏, (16) 蚌埠市 [0] 1:0 孙清扬, (8) 蚌埠市 [0]
男子初中组
台号 姓名 俱乐部 积分 比赛结果 姓名 俱乐部 积分
1 曹栖迟, (1) 合肥市第45中学 [0] 0:1 孙睿阳, (10) 蚌埠第一实验学校 [0]
2 唐 璇, (11) 合肥市第45中学 [0] 0:1 曹梓健, (2) 合肥市第45中学 [0]
3 洪清然, (3) 蚌埠六中 [0] 0:1 王子豪, (12) 合肥市第45中学 [0]
4 吴昊龑, (13) 合肥市第45中学 [0] 1:0 李嘉豪, (4) 合肥市第45中学 [0]
5 刘昊元, (5) 合肥五十中 [0] 1:0 吴昊泽, (14) 蚌埠六中 [0]
6 肖如斌, (15) 蚌埠六中 [0] 0:0 吕 杰, (6) 合肥市第45中学 [0]
7 罗光正, (7) 合肥五十中 [0] 0:1 杨天琪, (16) 蚌埠六中 [0]
8 张梅轩, (17) 蚌埠六中 [0] .5:.5 潘朕宇, (8) 蚌埠六中 [0]
9 苏亚政, (9) 蚌埠六中 [0] 0:1 张永庆, (18) 蚌埠第一实验学校 [0]
10 夏一鸣, (19) 合肥市45中学 [0] 1:0 BYE
男子小学甲组
台号 姓名 俱乐部 积分 比赛结果 姓名 俱乐部 积分
1 艾 元, (1) 合肥市南门小学 [0] 0:1 李正钰, (10) 蚌埠第二实验学校 [0]
2 欧言武, (11) 蚌埠第一实验学校 [0] .5:.5 蔡天阳, (2) 合肥市永红路小学 [0]
3 曹文哲, (3) 合肥市滁州路小学 [0] 0:1 申屹林, (12) 蚌埠第一实验学校 [0]
4 王一帆, (13) 蚌埠第一实验学校 [0] .5:.5 邓超然, (4) 合肥市南门小学 [0]
5 丁涵瑞, (5) 蚌山小学 [0] 0:1 夏魏一楠, (14) 合肥市南门小学 [0]
6 严清扬, (15) 蚌埠第一实验学校 [0] 0:1 高尚杰, (6) 合肥市园上园小学 [0]
7 宫保奕, (7) 合肥市滁州路小学 [0] 0:1 杨超宁, (16) 蚌埠第一实验学校 [0]
8 杨树森, (17) 合肥市园上园小学 [0] .5:.5 李沐琰, (8) 合肥市园上园小学 [0]
9 李新宇, (9) 蚌埠第二实验学校 [0] 0:1 周侃宁, (18) 合肥市园上园小学 [0]
10 周天哲, (19) 新城学校 [0] 1:0 BYE
男子小学乙组
台号 姓名 俱乐部 积分 比赛结果 姓名 俱乐部 积分
1 丁文皓, (1) 慕远学校 [0] 1:0 孙启壹, (14) 慕远学校 [0]
2 万永鑫, (15) 芜湖南瑞实验学校 [0] .5:.5 葛承志, (2) 蚌埠第一实验学校 [0]
3 巩耀阳, (3) 蚌埠第一实验学校 [0] 0:1 王琨瑶, (16) 新城学校 [0]
4 王鸣宇, (17) 合肥市园上园小学 [0] 1:0 郭东迅, (4) 合肥市双岗小学 [0]
5 胡云翔, (5) 合肥市屯溪路小学 [0] 1:0 王玺宁, (18) 新城学校 [0]
6 王泽宇, (19) 新城学校 [0] 1:0 金厚成, (6) 合肥市南门小学 [0]
7 刘景程, (7) 合肥市南门小学 [0] .5:.5 吴金灿, (20) 合肥市滁州路小学 [0]
8 谢子言, (21) 慕远学校 [0] 1:0 吕弘博, (8) 蚌埠第一实验学校 [0]
9 骆昱鸣, (9) 蚌山小学 [0] 1:0 徐 扬, (22) 合肥市滁州路小学 [0]
10 杨骏驰, (23) 合肥市园上园小学 [0] 1:0 宋长春, (10) 慕远学校 [0]
11 宋杨予康, (11) 蚌山小学 [0] .5:.5 宇天熠, (24) 合肥市南门小学 [0]
12 郑君豪, (25) 蚌山小学 [0] 1:0 苏严池, (12) 合肥市南门小学 [0]
13 苏昀皓, (13) 合肥市南门小学 [0] 0:1 周轩宇, (26) 蚌埠第一实验学校 [0]
女子小学甲组
台号 姓名 俱乐部 积分 比赛结果 姓名 俱乐部 积分
1 陈桐桐, (1) 蚌埠第一实验学校 [0] .5:.5 李泽林, (7) 蚌埠第一实验学校 [0]
2 梁唯嘉, (8) 合肥市南门小学 [0] 0:1 高静怡, (2) 合肥市南门小学 [0]
3 高艺晗, (3) 合肥市园上园小学 [0] 1:0 刘慕婕, (9) 合肥市园上园小学 [0]
4 魏灵风, (10) 合肥市双岗小学 [0] .5:.5 何泉静, (4) 合肥市南门小学 [0]
5 朱瑾仪, (5) 蚌埠第二实验学校 [0] 0:1 张雯瑶, (11) 慕远学校 [0]
6 张雨萌, (12) 蚌埠第二实验学校 [0] 1:0 李硕硕, (6) 合肥市南门小学 [0]
女子小学乙组
台号 姓名 俱乐部 积分 比赛结果 姓名 俱乐部 积分
1 陈乐然, (1) 合肥市南门小学 [0] .5:.5 王舒漪, (6) 蚌埠第二实验学校 [0]
2 吴逊泽, (7) 蚌埠第一实验学校 [0] 0:1 李慧琳, (2) 合肥市园上园小学 [0]
3 李沐颐, (3) 蚌埠第一实验学校 [0] 1:0 张恩琪, (8) 蚌埠第一实验学校 [0]
4 张雨涵, (9) 蚌埠新城学校 [0] 1:0 田菲儿, (4) 蚌埠第二实验学校 [0]
5 王蕾畅, (5) 蚌埠新城学校 [0] 1:0 赵稚桐, (10) 合肥市南门小学 [0]
6 周珮琪, (11) 合肥市园上园小学 [0] 1:0 BYE